Верхняя Терраса Заволжского района.
Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
Терапевтический |
|||||
101
|
г Ульяновск
|
пер Крайний | все дома | ||
пер Майская Гора | все дома | ||||
ул Академика Павлова | нечётные (19-69), 1-18, 18а | ||||
ул Гусева | все дома | ||||
ул Крайняя | все дома | ||||
ул Майская Гора | все дома | ||||
ул Нахимова | 1-13, 23, 25, 27, 29 | ||||
ул Новая | все дома | ||||
ул Песчаная | все дома | ||||
ул Привокзальная | все дома | ||||
ул Садовая | все дома | ||||
ул Станционная | все дома | ||||
ул Тенистая | все дома | ||||
ул Тихая | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
102
|
г Ульяновск
|
пер Академика Павлова | 3, 10 | ||
пер Королевский | все дома | ||||
пер Ясный | все дома | ||||
пл Академика Тулайкова | все дома | ||||
ул 4 Пятилетки | все дома | ||||
ул Академика Павлова | чётные (20-38), нечётные (71-113), 64, 79а, 81а, 83а, 105а | ||||
ул Балтийская | все дома | ||||
ул Верхнечасовенная | все дома | ||||
ул Дружная | все дома | ||||
ул Королевская | все дома | ||||
ул Лунная | 1А, 1В, 9, 13, 16, 17, 18 | ||||
ул Моряков | все дома | ||||
ул МТС-1 | все дома | ||||
ул МТС-2 | все дома | ||||
ул МТС-3 | все дома | ||||
ул МТС-4 | все дома | ||||
ул Новослободская | все дома | ||||
ул Привольная | все дома | ||||
ул Ясная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
103
|
г Ульяновск
|
ул 40-летия Октября | чётные (2-44) | ||
ул 8 Марта | 1-13 | ||||
ул 9 Мая | 1-43 | ||||
ул Димитрова | 3-6, 13 | ||||
ул Жуковского | 27-43 | ||||
|
|||||
|
|||||
104
|
г Ульяновск
|
пер Великанова | все дома | ||
пер Восточный 1-й | все дома | ||||
пер Восточный 2-й | все дома | ||||
пер Молодежный 1-й | все дома | ||||
пер Молодежный 2-й | все дома | ||||
пер Победы 1-й | все дома | ||||
пер Победы 2-й | все дома | ||||
пер Советский 1-й | нечётные (1-37), чётные (2-40) | ||||
пер Советский 2-й | нечётные (1-41), чётные (2-44) | ||||
пер Советский 3-й | нечётные (1-45), чётные (2-40) | ||||
пер Советский 4-й | нечётные (1-39), чётные (2-54) | ||||
пер Степанова | все дома | ||||
пер Сурикова | все дома | ||||
пер Хахарева | все дома | ||||
ул 8 Марта | чётные (14-54), нечётные (15-55) | ||||
ул Волжская | нечётные (1-55), чётные (2-50) | ||||
ул Гоголя | 26, 28, 30 | ||||
ул Димитрова | нечётные (19-61) | ||||
ул Жуковского | 1-25 | ||||
ул Лизы Чайкиной | нечётные (1-33), чётные (2-42) | ||||
ул Ломоносова | все дома | ||||
ул Победы | нечётные (1-47), чётные (2-48), 48а | ||||
ул Чкалова | 2-46 | ||||
|
|||||
|
|||||
105
|
г Ульяновск
|
пер Мелекесский 1-й | нечётные (1-47), чётные (2-70) | ||
пер Мелекесский 2-й | все дома | ||||
ул 8 Марта | 58-67 | ||||
ул Гоголя | 32 | ||||
ул Димитрова | нечётные (63-75) | ||||
ул Лизы Чайкиной | нечётные (37-45), чётные (48-66) | ||||
ул Мелекесская | нечётные (1-61), 63а | ||||
ул Чкалова | чётные (48-56) | ||||
|
|||||
|
|||||
106
|
г Ульяновск
|
пер 19 Партсъезда | все дома | ||
пер 9 Января | все дома | ||||
пер Горького 1-й | все дома | ||||
пер Добролюбова | все дома | ||||
пер Партизанский | все дома | ||||
пер Советский 1-й | нечётные (39-63), чётные (42-68) | ||||
пер Советский 2-й | нечётные (43-67), чётные (46-78) | ||||
пер Советский 3-й | чётные (42-66), нечётные (47-77) | ||||
пер Советский 4-й | нечётные (41-65), чётные (56-90) | ||||
пер Тузова | все дома | ||||
ул 19 Партсъезда | 1-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | ||||
ул 40-летия Октября | чётные (46-74), 58а | ||||
ул 9 Мая | нечётные (45-75), чётные (48-70) | ||||
ул Волгоградская | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | ||||
ул Врача Михайлова | 46 | ||||
ул Жуковского | нечётные (47-73) | ||||
ул Оренбургская | 31 | ||||
ул Победы | нечётные (49-75), чётные (50-80), 50а, 69а, 73а, 75а | ||||
ул Тельмана | нечётные (21-65), чётные (60-106) | ||||
|
|||||
|
|||||
107
|
г Ульяновск
|
пер Горького 2-й | все дома | ||
пер Деева 1-й | 1-19 | ||||
пер Деева 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | ||||
пер Красина | 2-23, 25, 27 | ||||
пер Огарева 1-й | все дома | ||||
пер Огарева 2-й | все дома | ||||
пер Советский 1-й | нечётные (65-75), чётные (70-120) | ||||
пер Советский 2-й | нечётные (69-93), чётные (80-110) | ||||
пер Советский 3-й | нечётные (77-119), чётные (68-120) | ||||
пер Советский 4-й | нечётные (63-119), чётные (92-120) | ||||
пер Тимуровский 3-й | все дома | ||||
пер Ушакова | все дома | ||||
ул 40-летия Октября | чётные (76-110) | ||||
ул 9 Мая | нечётные (77-107), чётные (74-110) | ||||
ул Врача Михайлова | 1-23, 34 | ||||
ул Деева | 1-17, 19, 21, 23 | ||||
ул Жуковского | нечётные (75-111) | ||||
ул Котовского | нечётные (1-45), чётные (2-42), 21а | ||||
ул Красина | все дома | ||||
ул Московская | 1-41, 43 | ||||
ул Панферова | нечётные (1-29) | ||||
ул Победы | нечётные (77-115), чётные (82-140), 88а, 103а | ||||
|
|||||
|
|||||
108
|
г Ульяновск
|
пер 40-летия Комсомола | все дома | ||
пер Брестский 1-й | все дома | ||||
пер Брестский 2-й | все дома | ||||
пер Брестский 3-й | все дома | ||||
пер Волгоградский | все дома | ||||
пер Днепропетровский 1-й | все дома | ||||
пер Днепропетровский 2-й | все дома | ||||
пер Днепропетровский 3-й | все дома | ||||
пер Мелекесский 1-й | 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 | ||||
пер Мелекесский 3-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | ||||
пер Нахимова | все дома | ||||
пер Одесский 1-й | все дома | ||||
пер Одесский 2-й | все дома | ||||
пер Одесский 3-й | все дома | ||||
пер Светлый 1-й | все дома | ||||
пер Светлый 2-й | все дома | ||||
пер Светлый 3-й | все дома | ||||
пер Тимуровский 1-й | все дома | ||||
пер Тимуровский 2-й | все дома | ||||
пер Чердаклинский 1-й | все дома | ||||
пер Чердаклинский 2-й | все дома | ||||
пер Языкова | все дома | ||||
ул 19 Партсъезда | чётные (30-52), нечётные (43-77) | ||||
ул 40-летия Комсомола | все дома | ||||
ул Брестская | чётные (2-64), нечётные (1-75), 44а, 80, 84 | ||||
ул Волгоградская | 47-70 | ||||
ул Волжская | 56-110 | ||||
ул Днепропетровская | все дома | ||||
ул Марии Мусоровой | все дома | ||||
ул Мелекесская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | ||||
ул Одесская | 2-200 | ||||
ул Сакко и Ванцетти | все дома | ||||
ул Светлая | все дома | ||||
ул Тимуровская | все дома | ||||
ул Чердаклинская | все дома | ||||
ул Языкова | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
110
|
г Ульяновск
|
пер Деева 1-й | чётные (20-28), нечётные (25-41) | ||
пер Деева 2-й | нечётные (19-31), чётные (36-50) | ||||
пер Красина | чётные (28-38), нечётные (33-45) | ||||
пер Полевой 1-й | нечётные (15-29), чётные (30-52) | ||||
пер Полевой 2-й | чётные (16-28), нечётные (29-53) | ||||
ул Брестская | 78 | ||||
ул Деева | 25, 27, 29, 31 | ||||
ул Оренбургская | 42 | ||||
ул Панферова | чётные (2-40) | ||||
ул Солнечная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
111
|
г Ульяновск
|
пер 9 Мая 1-й | все дома | ||
пер 9 Мая 2-й | все дома | ||||
пер 9 Мая 3-й | все дома | ||||
пер 9 Мая 4-й | все дома | ||||
пер Гладышева 1-й | все дома | ||||
пер Гладышева 2-й | все дома | ||||
пер Гладышева 3-й | все дома | ||||
пер Гладышева 4-й | все дома | ||||
пер Калининградский 1-й | все дома | ||||
пер Калининградский 2-й | все дома | ||||
пер Кольцевой | все дома | ||||
пер Полевой 1-й | нечётные (1-13), чётные (2-28) | ||||
пер Полевой 2-й | нечётные (1-27), чётные (2-14), 1 | ||||
пер Широкий | все дома | ||||
ул 40-летия Октября | чётные (112-154) | ||||
ул 9 Мая | 111-136, 109 | ||||
ул Врача Михайлова | 24, 26, 28, 30, 38 | ||||
ул Гладышева | все дома | ||||
ул Калининградская | все дома | ||||
ул Оренбургская | чётные (2-30) | ||||
ул Панферова | 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 | ||||
|
|||||
|
|||||
112
|
г Ульяновск
|
ул Врача Михайлова | 50 | ||
ул Оренбургская | 32, 34, 36, 40 | ||||
|
|||||
|
|||||
113
|
г Ульяновск
|
ул Врача Михайлова | 52, 56, 58, 60, 62, 64 | ||
ул Оренбургская | 44, 46 | ||||
|
|||||
114
|
г Ульяновск
|
ул Врача Михайлова | 36, 38а, 42, 44 | ||
|
|||||
|
|||||
115
|
г Ульяновск
|
ул 40-летия Октября | 25, 31, 33, 35 | ||
ул Врача Михайлова | 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||||
ул Народного учителя Латышева | 9 | ||||
|
|||||
116
|
г Ульяновск
|
проезд Сиреневый | 13, 17, 19 | ||
ул Врача Михайлова | 41а, 43а, 45, 47, 49 | ||||
ул Народного учителя Латышева | 11 | ||||
|
|||||
|
|||||
117
|
г Ульяновск
|
проезд Менделеева | 1, 4, 6, 8 | ||
проезд Сиреневый | 6, 10, 12, 14 | ||||
ул Врача Михайлова | 48 | ||||
ул Тельмана | 3, 5 | ||||
|
|||||
|
|||||
118
|
г Ульяновск
|
проезд Менделеева | 11, 14, 16, 18 | ||
ул 40-летия Октября | 11, 13, 15 | ||||
ул Народного учителя Латышева | 7 | ||||
ул Тельмана | 11, 13, 15, 20 | ||||
|
|||||
119
|
г Ульяновск
|
ул 40-летия Октября | 9 | ||
ул Тельмана | чётные (2-18), 22 | ||||
|
|||||
|
|||||
120
|
г Ульяновск
|
ул Одесская | 1 | ||
ул Тельмана | 24, 26, 28, 30, 42, 44, 46 | ||||
|
|||||
|
|||||
121
|
г Ульяновск
|
ул Димитрова | 2, 8, 10 | ||
ул Народного учителя Латышева | 13 | ||||
|
|||||
|
|||||
123
|
г Ульяновск
|
проезд Сиреневый | 2, 3, 5, 7, 9, 15 | ||
ул Народного учителя Латышева | 5 | ||||
ул Оренбургская | 54, 58, 60 | ||||
ул Тельмана | 1 | ||||
|
|||||
|
|||||
125
|
г Ульяновск
|
ул Гоголя | 10, 34 | ||
ул Нахимова | 15, 17, 19, 21 | ||||
|
|||||
|