Врач ультразвуковой диагностики | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
211 УЗИ плода
Узи плода
|
12-13 | ||||||
УЗИ молочной железы
УЗИ молочной железы
|
1330-1440 | 1300-1430 | |||||
|
|||||||
Гастроэнтеролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Разина ИВ | 8-14 | 12-18 | 800-1430 | 9-14 | 8-12 | ||
|
|||||||
Дерматовенеролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Молодова ЕЮ | 820-1230 | 820-1300 | 820-1300 | 920-1300 | 820-1300 | ||
|
|||||||
Инфекционист | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Тайбулатова ВВ | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | ||
|
|||||||
Кардиолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Макарова ЛС | 15-18 | 9-12 | 15-18 | ||||
Шубина РФ | 8-15 | 8-15 | 800-1420 | 9-15 | 8-15 | ||
Щербакова ИГ | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 900-1330 | 800-1330 | ||
|
|||||||
Колопроктолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Исаев АА | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 9-14 | 830-1200 | ||
|
|||||||
Мед. сестра кабинета функциональной диагностики | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
ЭКГ | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | ||
|
|||||||
Медицинская сестра процедурных кабинетов | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
517 Биохимия (беременные, ГС, Д-группа)
беременные, ГС, Д-группа, УВОВ,ИОВ, призывники, сотрудники
|
730-1000 | 730-1000 | 730-1000 | 730-1000 | 730-1000 | ||
515 Биохимия
Забор крови биохимия
|
730-1000 | 730-1000 | 730-1000 | 730-1000 | 730-1000 | ||
|
|||||||
Невролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Сдобнова НВ | 9-13 | 16-18 | 9-13 | 9-13 | |||
|
|||||||
Нейрохирург | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Горбунов ВИ
прием врача на Гончарова, 15 в каб.
|
9-11 | ||||||
|
|||||||
Оториноларинголог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Мартынович ЕВ
Каждая СРЕДА прием БЕРЕМЕННЫХ
|
845-1400 | 845-1400 | 845-1400 | 9-14 | 845-1400 | ||
|
|||||||
Офтальмолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Тимофеев АА | 1530-1800 | 1530-1800 | |||||
Хаджи Абдулкадер М | 900-1430 | ||||||
Цыганова ОС | 16-18 | ||||||
|
|||||||
Пульмонолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Зуйко НВ | 10-13 | 10-13 | |||||
|
|||||||
Рентгенолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
114 - маммография
маммография
|
10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | ||
416 - рентг. исследования
ренг. исследования
|
9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | ||
|
|||||||
Терапевт | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Горбунова СН | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 9-13 | 8-13 | ||
Егорова ЕЛ | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 11-12 | 11-12 | ||
Казанцева ИИ
ПРИЕМ БЕРЕМЕННЫХ
|
8-15 | 8-15 | 8-15 | 9-15 | 8-15 | ||
|
|||||||
Терапевт участковый | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
100, 102
Прием температурящих пациентов
|
12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | ||
Антимирова ЕВ | 12-16 | 8-12 | |||||
Батуева ЕД | 15-19 | 12-16 | 8-12 | 13-16 | 8-12 | ||
Борисова СС | 12-16 | 9-12 | |||||
Васильев АГ | 8-12 | 15-19 | 12-16 | 9-12 | |||
Гребенщикова МС | 8-12 | 15-19 | 8-12 | 12-16 | |||
Егорова ВВ | 12-16 | 9-12 | 8-12 | ||||
Жуликова ЕВ | 15-19 | 12-16 | 8-12 | 15-19 | 8-12 | ||
Калистратова АВ | 8-12 | 8-12 | 15-19 | 9-12 | 12-16 | ||
Курашова АС | 8-12 | ||||||
Мержоева МХ | 8-12 | 12-16 | 13-16 | 15-19 | |||
Паршина МВ | 8-12 | 8-12 | 9-12 | 12-16 | |||
Сарманова ЕА | 12-16 | 15-19 | 12-16 | 13-16 | 8-12 | ||
Троценко ЕВ | 15-19 | 8-12 | 12-16 | 13-16 | 8-12 | ||
Троцкий СВ | 8-12 | 8-12 | 15-19 | ||||
Юсупова АЭ | 12-16 | 8-12 | 13-16 | 8-12 | |||
Якубов ГЮ
|
12-16 | 8-12 | 8-12 | ||||
|
|||||||
Углубленная диспансеризация | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Кабинет профилактики (углубленная диспансеризация) | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | ||
|
|||||||
Уролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Айнутдинов РН | 800-1520 | 12-19 | 8-14 | 900-1520 | 800-1520 | ||
Хайрулина РР | 12-19 | 8-15 | 8-15 | 9-15 | 8-15 | ||
|
|||||||
Хирург | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Белова СВ | 8-12 | 13-17 | |||||
Бухарова ЕГ | 12-18 | 800-1130 | 800-1330 | 900-1330 | 800-1245 | ||
Исаев АА | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 9-14 | 830-1200 | ||
|
|||||||
Эндокринолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Панова ЕМ | 8-14 | 8-13 | 12-17 | 915-1400 | 8-14 | ||
|