| Акушерка | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Женский смотровой кабинет | 800-1430 | 800-1430 | 1000-1645 | 800-1430 | 800-1245 | |||
|
|
||||||||
| Врач общей практики (семейный врач) | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Лыкова А.И. | 15-20 | 11-16 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||
|
|
||||||||
| Медицинская сестра | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Алиуллова Н. Н. Кабинет ЭКГ | 800-1521 | 800-1521 | 1000-1721 | 800-1521 | 800-1521 | |||
|
|
||||||||
| Медицинская сестра отделения профилактики | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Солдатова Т.Н. | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 9-14 | ||
|
|
||||||||
| Медицинская сестра процедурных кабинетов | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Статенина В.В. | 730-930 | 730-930 | 730-930 | 730-930 | 730-930 | |||
|
|
||||||||
| Терапевт участковый | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Грашин А.В.
11.02.26 и 16.02.26 неотл. помощь
|
11-16 | 11-16 | 8-13 | 15-20 | ||||
|
Максимова Л.А.
14.02.26 на вызовах,24.02.26 неотл. помощь
|
830-1330 | 15-20 | 830-1330 | 10-15 | ||||
|
Мамиев Р.Ш.
ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕМ
|
14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |||
|
Полозова О.А.
13.02.26-неотл. помощь, 28.02.26-на вызовах
|
8-13 | 11-16 | 15-20 | 11-16 | ||||
| Тихонова Е.С. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |||
|
Толоконникова Л.А.
09.02.26 и 20.02.26-неотл. помощь
|
8-13 | 8-13 | 15-20 | 11-16 | 8-13 | 9-14 | ||
|
|
||||||||