| Акушер-гинеколог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Агатиева Е.А. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
|
|
|||||||
| Врач ультразвуковой диагностики | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Аникин П.Е. | 730-825 | 730-825 | |||||
| Сахабетдинова Л.Г. | 1000-1230 | 1000-1230 | 1000-1230 | 1000-1230 | 1000-1230 | ||
| Семина Т.В. | 1000-1230 | 1000-1230 | 1000-1230 | 1000-1230 | 1000-1230 | ||
|
|
|||||||
| Дерматовенеролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Фаризова Л.Р. | 815-1430 | 815-1430 | 815-1430 | 815-1430 | |||
|
|
|||||||
| Детский хирург | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Мелёхин Ф.И. | 12-14 | ||||||
|
|
|||||||
| Кардиолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Образцова Е.А.
22.07, 29.07 - нет
|
900-1530 | 900-1530 | 900-1530 | 900-1530 | 900-1530 | ||
|
|
|||||||
| Медицинская сестра отделения профилактики | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Сейдаметова Н.М. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
|
|
|||||||
| Невролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Ремизова Е.Г. | 10-11 | 10-11 | 1030-1200 | 1030-1200 | |||
| Садыкова Л.А. | 11-14 | 11-14 | |||||
|
|
|||||||
| Оториноларинголог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Кунафин А.А.
На б/л с 15.07.2026. Отпуск с 20.07.2026 по 09.08
|
8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
|
|||||||
| Офтальмолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Шугурова Я.С. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
|
|||||||
| Педиатр участковый | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Бисерова И.И. | 13-17 | 13-17 | 8-12 | 8-12 | 13-17 | ||
| Неклюдова Е.Е. | 12-16 | 8-12 | 9-13 | 12-16 | 8-12 | ||
|
Попова М.А.
отпуск с 01.07
|
9-13 | 9-13 | 9-13 | 8-12 | |||
| Рожнов А.И. | 8-12 | 8-12 | 15-17 | 13-17 | 12-16 | ||
|
|
|||||||
| Психиатр | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Остроух А.А.
21.07.2026 - приема нет.
|
8-14 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
|
|||||||
| Терапевт участковый | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Бодина Е.С.
27.07.2026 - приема нет.
|
8-16 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
|
Бырина Н.А.
15.07., 22.07., 24.07. - прием в Больщих Ключищах
|
14-17 | 14-17 | 14-17 | ||||
| Елистратова О.Н. | 8-15 | 10-17 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
|
Зиатдинова Г.М.
23.07.2026 - приема нет.
|
8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
|
|
|||||||
| Травматолог-ортопед | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Сафетов М.Р. | 10-11 | 10-11 | 10-11 | ||||
|
|
|||||||
| Уролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Курашов А.В. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | ||
|
|
|||||||
| Хирург | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Муртаков А.С.
29.07.2026 - прием в Больших Ключищах.
|
8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
|
|
|||||||
| Эндокринолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Дегтярь О.А. | 830-1400 | 830-1400 | 9-14 | 830-1400 | |||
|
|
|||||||