Детское население железнодорожного района.
Номер участка | Город | Район | Улица | Дома | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Педиатрический |
|||||||
412
|
г Ульяновск
|
пр-кт Гая | 87, 87а, 87б, 101, 103, 105, 107 | ||||
ул Декоративная | все дома | ||||||
п Загородный
|
все улицы | все дома | |||||
ул Центральная | все дома | ||||||
п Плодовый
|
все улицы | все дома | |||||
пер Мира | все дома | ||||||
ул Береговая | все дома | ||||||
ул Ветеранов | все дома | ||||||
ул Земляничная | все дома | ||||||
ул Мира | все дома | ||||||
ул Мичурина | все дома | ||||||
ул Первомайская | все дома | ||||||
ул Плодовая | все дома | ||||||
ул Садовая | все дома | ||||||
ул Строительная | все дома | ||||||
ул Центральная | все дома | ||||||
ул Ягодная | все дома | ||||||
с Белый Ключ
|
все улицы | все дома | |||||
пер Карамзинский | все дома | ||||||
пер Родниковый | все дома | ||||||
пер Садовый | все дома | ||||||
проезд Нефтеразведчиков | все дома | ||||||
ул 50 лет ВЛКСМ | все дома | ||||||
ул Автодорожная | все дома | ||||||
ул Береговая | все дома | ||||||
ул Гагарина | все дома | ||||||
ул Геологов | все дома | ||||||
ул Ключевая | все дома | ||||||
ул Ленина | все дома | ||||||
ул Садовая 1-я | все дома | ||||||
ул Садовая 2-я | все дома | ||||||
ул Садовая 3-я | все дома | ||||||
ул Садовая 4-я | все дома | ||||||
ул Садовая 5-я | все дома | ||||||
ул Садовая 6 | все дома | ||||||
ул Чайковского | все дома | ||||||
ст Белый Ключ
|
все улицы | все дома | |||||
|
|||||||
|