| Акушер-гинеколог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Арапова Н.А. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 900-1315 | ||
| АРАПОВА Н.А. | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |||
| АРАПОВА Н.А. | 1400-1430 | 1400-1430 | 1400-1430 | 1400-1430 | 1400-1430 | 850-900 | ||
|
Савенко С.В.
Заведующий отделением
|
1420-1620 | |||||||
|
Савенко С.В.
Платный кабинет
|
1400-1420 | |||||||
|
|
||||||||
| Аллерголог-иммунолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Алабина Е.В. | 800-1315 | |||||||
| Егорова А.С. | 1430-1445 | 1430-1445 | 1430-1445 | 1430-1445 | 1430-1445 | |||
| Егорова А.С. | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | |||
|
|
||||||||
| Гастроэнтеролог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 204 КАБ.
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА С ЭЛАСТРОМЕТРИЕЙ ПЕЧЕНИ
|
8-9 | 800-930 | 800-830 | 800-1030 | 800-830 | |||
|
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 204 каб
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА БЕЗ ЭЛАСТОМЕТРИИ ПЕЧЕНИ
|
830-930 | 830-930 | 830-930 | 920-1100 | 830-930 | |||
| Камалова Р.Р. | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | |||
|
Камалова Р.Р.
Госпитализация
|
1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | |||
|
Камалова Р.Р.
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ, ГЕПАТИТ С, ЭЛАСТОМЕТРИЯ
|
930-945 | 930-945 | 930-945 | 930-945 | 930-945 | |||
| Камалова Р.Р. | 830-1500 | 830-1500 | 830-1500 | 930-1500 | 830-1500 | |||
|
Камалова Р.Р.
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ, ГЕПАТИТ С, БЕЗ ЭЛАСТОМЕТРИИ
|
945-1012 | 945-1012 | 945-1012 | 945-1012 | 945-1012 | |||
|
Климова И.А.
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ, ГЕПАТИТ С, БЕЗ ЭЛАСТОМЕТРИИ
|
845-915 | 845-915 | 845-915 | 845-915 | 845-915 | |||
|
Климова И.А.
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ, ГЕПАТИТ С, ЭЛАСТОМЕТРИЯ
|
830-845 | 830-845 | 830-845 | 830-845 | 830-845 | |||
| Климова И.А. | 800-830 | 800-830 | 800-830 | 900-930 | 800-830 | |||
| Климова И.А. | 800-1435 | 800-1435 | 800-1435 | 930-1435 | 800-1435 | |||
| Климова И.А. | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | |||
|
|
||||||||
| Гематолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Григорьева Е.В. | 845-1500 | 845-1500 | 845-1500 | 845-1500 | 845-1500 | 900-1315 | ||
|
Григорьева Е.В.
Платный кабинет
|
1100-1125 | 1100-1125 | 1100-1125 | 1100-1125 | 1100-1125 | 850-900 | ||
| Кочкарова К.Б. | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | |||
| Кочкарова К.Б. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 930-1500 | 8-15 | |||
| Манасян Н.М. | 800-1535 | 800-1535 | ||||||
|
Манасян Н.М.
Платный кабинет
|
1100-1112 | 1100-1112 | ||||||
|
|
||||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Винокурова С.Ю. | 10-14 | 10-14 | ||||||
|
|
||||||||
| Кардиолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Кардиологический
Кардиологический
|
9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | |||
| Лаутен Н.В. | 915-1540 | 915-1540 | 915-1540 | 915-1540 | 915-1540 | |||
|
Ничик М.С.
ПРИЗЫВНИКОВ НЕ СМОТРИТ!!!
|
930-1600 | 1230-1609 | 9-13 | 8-13 | ||||
|
Новосельцева Е.А.
Антитромботический кабинет
|
800-930 | 800-930 | ||||||
|
|
||||||||
| Кардиолог (аритмолог) | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Байрошевский П.А.
Проверка ЭКС
|
930-1115 | 930-1115 | 930-1115 | 930-1115 | 930-1115 | |||
| Коваленко А.В. | 9-12 | |||||||
| Коваленко А.В. | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | |||
| Сульдина А.Н. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |||
|
|
||||||||
| Кардиохирург | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Гурьянов А.А. | 830-1100 | |||||||
| Лаптев С.Е. | 830-1100 | |||||||
| Стеценко Е.В. | 12-15 | |||||||
|
|
||||||||
| Колопроктолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Ярцев М.М. | 930-1200 | 1100-1330 | ||||||
| Ярцев М.М. | 1045-1110 | 1115-1135 | ||||||
|
|
||||||||
| Логопед | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Веткасова Ж.Н. | 1200-1738 | 1200-1738 | 1200-1738 | 1200-1738 | ||||
|
|
||||||||
| Нарколог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Остроух А.А. | 15-16 | |||||||
|
|
||||||||
| Невролог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Неврологический 405
Неврологический
|
1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | |||
|
Неврологический №406
Неврологический
|
1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | |||
| АЛЕКСЕЕВА Е.И. | 13-15 | |||||||
|
Гималова А.К.
Госпитализацич
|
1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | |||
|
Гималова А.К.
Платный кабинет
|
1350-1400 | 1350-1400 | 1350-1400 | 1350-1400 | 1350-1400 | |||
| Гималова А.К. | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 930-1400 | 830-1400 | |||
| ГРЕШНОВА И.В. | 9-12 | |||||||
| Зотина А.А. | 1300-1410 | |||||||
|
Преображенская Е.С.
Главный внештатный невролог
|
1330-1500 | |||||||
| Федотова Т.В. | 1130-1230 | |||||||
|
Фролова Е.Г.
Госпитализация
|
1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | |||
|
Фролова Е.Г.
Платный кабинет
|
800-824 | 800-824 | 800-824 | 915-930 | 800-824 | |||
| Фролова Е.Г. | 824-1449 | 824-1449 | 824-1449 | 930-1449 | 824-1449 | |||
|
|
||||||||
| Нейрохирург | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Бакшев В.В.
Заведующий отделением
|
1250-1400 | |||||||
|
Бакшев В.В.
Платный кабинет
|
1230-1250 | |||||||
| Романеев Д.В. | 830-900 | 830-900 | 830-900 | 900-930 | 830-900 | |||
| Романеев Д.В. | 800-1240 | 800-1330 | 800-1330 | 930-1330 | 800-1330 | |||
| Романеев Д.В. | 1100-1120 | 1100-1120 | 1100-1120 | 1100-1120 | ||||
|
|
||||||||
| Нефролог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Авдеев А.Д.
Платный кабинет
|
1430-1452 | 1430-1452 | 1430-1452 | 1430-1452 | 1430-1452 | |||
|
Авдеев А.Д.
Госпитализация
|
800-830 | 800-830 | 800-830 | 800-830 | 800-830 | |||
| Авдеев А.Д. | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 930-1430 | 830-1430 | |||
| Кузнецова Т.С. | 1300-1630 | |||||||
| Кузнецова Т.С. | 1230-1300 | |||||||
|
|
||||||||
| Оториноларинголог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Отоларингологический | 1320-1425 | 1320-1425 | 1320-1425 | 1320-1425 | 1320-1425 | |||
| Калегин Е.Е. | 900-1220 | 900-1220 | 900-1220 | 900-1220 | 900-1220 | |||
|
Калегин Е.Е.
Главный внештатный оториноларинголог
|
13-14 | |||||||
| Калегин Е.Е. | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | |||
|
Калегин Е.Е.
Платный кабинет
|
1245-1320 | 1245-1320 | 1245-1320 | 1245-1320 | 1245-1320 | |||
|
Лисин В.К.
Заведующий отделения
|
1320-1400 | |||||||
|
Лисин В.К.
Платный кабинет
|
1250-1320 | |||||||
|
|
||||||||
| Офтальмолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Аринина Г.И. | 830-1009 | 830-1009 | 830-1009 | 830-1009 | 830-1009 | |||
|
|
||||||||
| Профпатолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Башарина Е.В. | 9-13 | |||||||
|
|
||||||||
| Психиатр | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Борисов Д.В. | 8-12 | 8-12 | ||||||
| Остроух А.А. | 1600-1730 | |||||||
|
|
||||||||
| Пульмонолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Волкова К.В. | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 915-1400 | 9-14 | 900-1315 | ||
|
Галушина И.А.
Заведующий отделением
|
1330-1530 | |||||||
| Егорова А.С. | 830-1230 | 830-1230 | 830-1230 | 915-1230 | 830-1230 | 900-1315 | ||
| Егорова А.С. | 1030-1100 | 1030-1100 | 1030-1100 | 1030-1100 | 1030-1100 | |||
|
Егорова А.С.
Платный кабинет
|
1210-1435 | 1210-1435 | 1210-1435 | 1210-1435 | 1210-1225 | 850-900 | ||
|
|
||||||||
| Ревматолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Виноградова И.Б.
Заведующий отделением
|
12-15 | |||||||
|
Казанкова А.Ю.
Госпитализация
|
800-830 | 800-830 | 800-830 | 1445-1500 | 800-830 | |||
| Казанкова А.Ю. | 8-16 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 8-16 | |||
|
Казанкова А.Ю.
Платный кабинет
|
1420-1442 | 1435-1455 | 1420-1442 | 1420-1442 | ||||
|
ПАНЧЕНКО И.Н.
Госпитализация
|
830-900 | 830-900 | 830-900 | 930-1000 | 830-900 | |||
| ПАНЧЕНКО И.Н. | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 915-1425 | 800-1425 | |||
|
ПАНЧЕНКО И.Н.
Платный кабинет
|
1435-1455 | 1435-1455 | 1435-1455 | 1435-1455 | ||||
|
|
||||||||
| Сосудистый хирург | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Мустафин С.И.
ИНСУЛЬТ ВТОРИЧАЯ ПРОФИЛАКТИКА
|
13-15 | |||||||
|
|
||||||||
| Сосудистый хирург (торакальный) | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Мустафин С.И.
Главный внештатный сосудистый(торакальный) хирург
|
13-15 | |||||||
| Сингатуллин Р.Ш. | 930-1400 | |||||||
| Шарафетдинов Р.М. | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | |||
| Шарафетдинов Р.М. | 830-1400 | 830-1400 | 830-1400 | 915-1400 | 830-1400 | |||
| Шарафетдинов Р.М. | 1400-1430 | 1400-1430 | 1400-1430 | 1400-1430 | ||||
|
|
||||||||
| Сосудистый хирург (флеболог) | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Антонов В.Е. | 1510-1530 | 1445-1515 | ||||||
| Антонов В.Е. | 1330-1515 | 1300-1445 | ||||||
|
|
||||||||
| Сурдолог (оториноларинголог) | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Кадерлеева А.Г. | 830-1327 | 830-1327 | 830-1327 | 915-1327 | 830-1327 | |||
|
Кадерлеева А.Г.
Платный кабинет
|
1200-1220 | 1200-1220 | 1200-1220 | 1200-1220 | 1200-1220 | |||
|
|
||||||||
| Терапевт | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Глущенко Н.П. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |||
|
|
||||||||
| Травматолог-ортопед | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Левщанов С.М.
Платный кабинет
|
1200-1330 | 1200-1330 | 1200-1330 | 1200-1330 | 1200-1330 | |||
| Левщанов С.М. | 830-1630 | 830-1630 | 830-1630 | 915-1630 | 830-1630 | |||
|
|
||||||||
| Уролог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Беляков Н.Ф.
Главный внештатный уролог
|
14-16 | |||||||
|
Каманцева С.М.
Заведующий отделения
|
1200-1330 | |||||||
|
Карпухина Е.В.
Мужское здоровье
|
1130-1200 | 1130-1200 | 1130-1200 | 1130-1200 | 1130-1200 | |||
|
Карпухина Е.В.
Платный кабинет
|
1400-1429 | 1400-1429 | 1400-1429 | 1400-1429 | 1400-1429 | |||
| Карпухина Е.В. | 730-1608 | 730-1608 | 730-1608 | 730-1608 | 730-1608 | |||
|
|
||||||||
| Хирург | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Хирургический
Хирургический
|
930-1230 | 930-1230 | 930-1230 | 930-1230 | 930-1230 | |||
| Белик Е.А. | 1100-1130 | 1100-1130 | 1100-1130 | 1100-1130 | 1100-1130 | |||
|
Белик Е.А.
Врач-хирург
|
9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |||
|
|
||||||||
| Челюстно-лицевой хирург | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Кузнецова Е.В. | 1030-1300 | |||||||
| Кузнецова Е.В. | 930-1000 | |||||||
| Кузнецова Е.В. | 1000-1030 | |||||||
|
Филькин В.С.
Платный кабинет
|
1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | ||||
| Филькин В.С. | 930-1000 | 930-1000 | ||||||
| Филькин В.С. | 1030-1300 | 10-12 | 1030-1300 | 1030-1300 | ||||
|
|
||||||||
| Эндокринолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Милюкова Г.Н.
Заведующий отделением
|
13-15 | |||||||
|
Милюкова Г.Н.
Платный кабинет
|
1500-1520 | |||||||
|
Суховилова И.И.
Госпитализация
|
900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | |||
| Суховилова И.И. | 900-1525 | 900-1525 | 900-1525 | 900-1525 | 900-1525 | |||
|
|
||||||||