Акушер-гинеколог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Дворникова ЗГ
Госпитализация
|
900-920 | 900-920 | 900-920 | 900-920 | 900-920 | |||
Дворникова ЗГ | 730-1610 | 730-1610 | 730-1610 | 730-1610 | 730-1610 | |||
Дворникова ЗГ
Платный кабинет
|
1405-1441 | 1405-1441 | 1405-1441 | 1405-1441 | 1405-1441 | |||
Савенко СВ
Заведующая отделением
|
14-16 | |||||||
Савенко СВ
Платный кабинет
|
1530-1600 | |||||||
|
||||||||
Врач ультразвуковой диагностики | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Байрошевская ИГ | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | |||
Байрошевская ИГ | 1130-1300 | 1130-1300 | 1130-1300 | 1130-1300 | 1130-1300 | |||
Байрошевский АП | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | |||
Баканова НВ | 11-12 | 1305-1355 | 1305-1355 | 1400-1430 | 1100-1150 | |||
Баканова НВ | 9-15 | 12-15 | 12-15 | 13-15 | 9-13 | |||
Бухараева АИ | 1305-1355 | 1115-1500 | 1115-1500 | 1115-1500 | 1315-1410 | |||
Бухараева АИ | 12-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 12-15 | |||
Григорьев МЮ | 9-14 | 9-14 | ||||||
Гумерова РЗ
Платный кабинет
|
1305-1355 | 1305-1355 | 1300-1330 | 1105-1235 | 1105-1235 | |||
Гумерова РЗ | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 8-14 | 8-14 | |||
Жевтило ТИ | 8-14 | 8-14 | 12-15 | 12-15 | 8-14 | |||
Жевтило ТИ
Платный кабинет
|
1000-1130 | 1000-1130 | 1330-1400 | 1330-1400 | 1000-1130 | |||
Крестьянинов МВ | 1305-1355 | 1115-1200 | 1115-1200 | 1115-1200 | 1315-1400 | |||
Крестьянинов МВ | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |||
Куликов ВЕ | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | 1300-1330 | |||
Куликов ВЕ | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |||
Линьков СА | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
Линьков СА | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | |||
Логинова ЕИ | 1035-1205 | 1035-1205 | 1035-1205 | 1035-1205 | 1300-1330 | |||
Логинова ЕИ | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 12-15 | |||
Макарова НЕ | 12-15 | 12-15 | 9-12 | 9-12 | 12-15 | |||
Манахова ЮВ | 1130-1215 | 1130-1215 | 1130-1215 | 1130-1215 | 1130-1215 | |||
Манахова ЮВ | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
Полякова ЕВ | 1430-1445 | 1430-1445 | ||||||
Полякова ЕВ | 14-15 | 14-15 | ||||||
Рыбальченко ЮА
Платный кабинет
|
1130-1300 | 11-12 | 1130-1300 | 1430-1500 | 11-12 | |||
Рыбальченко ЮА | 8-14 | 8-14 | 8-15 | 12-15 | 8-14 | |||
Тонеева МА
Платный кабинет
|
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | |||
Тонеева МА | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
Хамидулина ГА
Платный кабинет
|
1030-1110 | 1330-1400 | 1030-1110 | 10-11 | 1330-1400 | |||
Хамидулина ГА | 8-12 | 12-15 | 8-12 | 8-14 | 12-15 | |||
|
||||||||
Гастроэнтеролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
ВАРГАНОВА ДЛ
Главный внештатный гастроэнтеролог
|
1300-1450 | |||||||
Климова НН
Заведующая отделением
|
1400-1445 | |||||||
Климова НН
Платный кабинет
|
1445-1530 | |||||||
Хамдеева РР
Госпитализация
|
1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | |||
Хамдеева РР | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | |||
Хамдеева РР | 800-1501 | 800-1501 | 800-1501 | 800-1501 | 800-1501 | |||
|
||||||||
Гематолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Гематолог | 1330-1430 | 1330-1430 | 1330-1430 | 1330-1430 | ||||
ЕСЕФЬЕВА НБ
Заведующая отделением
|
1300-1530 | |||||||
ЕСЕФЬЕВА НБ | 1430-1515 | 1430-1515 | ||||||
ЛАПУШКИН ВМ | 1430-1455 | 1430-1455 | 1430-1455 | 1430-1455 | 1430-1455 | |||
ЛАПУШКИН ВМ | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | |||
ЛАПУШКИН ВМ | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | |||
|
||||||||
Дерматовенеролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Селезнёва ЕП | 800-1330 | 800-1330 | ||||||
Селезнёва ЕП
Платный кабинет
|
1000-1015 | 1100-1115 | ||||||
|
||||||||
Кардиолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Комиссия КАГ | 11-13 | |||||||
Кардиологический
Кардиологический
|
9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | |||
БАРОВ ПА
Платный кабинет
|
13-14 | |||||||
Курамшина НВ | 730-1604 | 730-1604 | 730-1604 | 730-1604 | 730-1604 | 900-1315 | ||
Курамшина НВ
Госпитализация
|
950-1010 | 1000-1020 | 1000-1020 | 1000-1020 | ||||
Новосельцева ЕА
Антитромботический кабинет
|
800-930 | 800-930 | ||||||
Сурминова АЮ | 13-15 | |||||||
|
||||||||
Кардиолог (аритмолог) | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
БАЙРОШЕВСКИЙ ПА
Проверка ЭКС
|
930-1115 | 930-1115 | 930-1115 | 930-1115 | 930-1115 | |||
КАЗАНКОВ ЮН | 800-1430 | 800-1430 | 800-1430 | 800-1430 | 800-1430 | |||
КАЗАНКОВ ЮН
Платный кабинет
|
1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | 1300-1324 | |||
|
||||||||
Кардиохирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Хамидов АВ
Платный кабинет
|
930-945 | 930-1000 | ||||||
Хамидов АВ
Госпитализация
|
1000-1015 | |||||||
Хамидов АВ | 800-930 | 800-930 | ||||||
ЮДИН АН
Заведующий отделением
|
10-11 | |||||||
|
||||||||
Колопроктолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Семенченко ВС | 900-1536 | 900-1536 | 900-1536 | 900-1536 | 900-1536 | |||
Ярцев ММ | 1100-1130 | 1100-1130 | ||||||
Ярцев ММ | 8-12 | 8-12 | ||||||
|
||||||||
Логопед | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Веткасова ЖН
Платный кабинет
|
1155-1215 | 1155-1215 | 1155-1215 | 1155-1215 | 1155-1215 | |||
Веткасова ЖН | 730-1154 | 730-1154 | 730-1154 | 730-1154 | 730-1154 | |||
|
||||||||
Нарколог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Остроух АА | 1500-1730 | |||||||
|
||||||||
Невролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Неврологический №406
Неврологический
|
1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | ||||
Неврологический 405
неврологический
|
1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | 1300-1430 | |||
АЛЕКСЕЕВА ЕИ | 13-15 | |||||||
Гималова АК
Платный кабинет
|
1410-1430 | 1420-1500 | 1420-1500 | 1420-1500 | 1420-1500 | |||
Гималова АК
Госпитализацич
|
1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | 1005-1020 | 1000-1015 | |||
Гималова АК | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | |||
ГРЕШНОВА ИВ | 9-12 | |||||||
Зотина АА | 14-16 | |||||||
Фролова ЕГ | 824-1449 | 824-1449 | 824-1449 | 824-1449 | ||||
Фролова ЕГ
Госпитализация
|
1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | 1100-1115 | ||||
Фролова ЕГ
Платный кабинет
|
800-824 | 800-824 | 800-824 | 800-824 | 800-824 | |||
|
||||||||
Нейрохирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
БАКШЕВ ВВ
Платный кабинет
|
1230-1250 | |||||||
БАКШЕВ ВВ
Заведующий отделением
|
1250-1400 | |||||||
Николаев-Балл ФР
Платный кабинет
|
1456-1515 | 1456-1515 | 1456-1515 | 1456-1515 | ||||
Николаев-Балл ФР | 800-1240 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | |||
Николаев-Балл ФР
Госпитализация
|
830-900 | 830-900 | 830-900 | 900-930 | 830-900 | |||
|
||||||||
Нефролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Авдеев АД
Платный кабинет
|
1430-1452 | 1430-1452 | 1430-1452 | 1430-1452 | 1430-1452 | |||
Авдеев АД
Госпитализация
|
800-830 | 800-830 | 800-830 | 800-830 | 800-830 | |||
Авдеев АД | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | |||
Кузнецова ТС
врач первой категории
|
1330-1520 | |||||||
Кузнецова ТС | 1255-1330 | |||||||
Шутов АМ
Платный кабинет
|
1425-1440 | |||||||
Шутов АМ | 1440-1600 | |||||||
|
||||||||
Оториноларинголог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Отоларингологический | 1320-1500 | 1320-1500 | 1320-1500 | 1320-1500 | 1320-1500 | |||
Лебедева ЛМ | 900-1220 | 900-1220 | 900-1220 | 900-1220 | 900-1220 | |||
Лебедева ЛМ
Госпитализация
|
1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | |||
Лебедева ЛМ
Платный кабинет
|
1245-1320 | 1245-1320 | 1245-1320 | 1245-1320 | 1245-1320 | |||
ЛИСИН ВК
Платный кабинет
|
1250-1320 | |||||||
ЛИСИН ВК
Заведующий отделения
|
1320-1400 | |||||||
|
||||||||
Офтальмолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
АРИНИНА ГИ | 830-1009 | 830-1009 | 830-1009 | 830-1009 | 830-1009 | |||
|
||||||||
Профпатолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Шаповал НС | 10-12 | |||||||
|
||||||||
Пульмонолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
ГАЛУШИНА ИА
Заведующая отделением
|
1330-1530 | |||||||
Егорова СВ | 1030-1100 | 1030-1100 | 1030-1100 | 1030-1100 | 1030-1100 | |||
Егорова СВ | 815-1639 | 815-1639 | 815-1639 | 815-1639 | 815-1639 | |||
|
||||||||
Ревматолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Бахтина ЛА | 800-1635 | 800-1635 | 800-1635 | 800-1635 | 800-1635 | |||
Бахтина ЛА
Госпитализация
|
800-830 | 800-830 | 800-830 | 900-930 | 800-830 | |||
Виноградова ИБ
Заведующая отделением
|
12-15 | |||||||
Казанкова АЮ | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1640 | |||
Казанкова АЮ
Платный кабинет
|
1435-1455 | 1435-1455 | 1430-1444 | 1435-1455 | ||||
Казанкова АЮ
Госпитализация
|
800-830 | 800-830 | 800-830 | 1445-1500 | 800-830 | |||
|
||||||||
Сосудистый хирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Сосудистый хирург 335 | 1230-1400 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | |||
Гумеров ИИ
Заведующий отделением
|
1100-1230 | |||||||
Гумеров ИИ | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | ||||
МАКСИН АА
Госпитализация
|
900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | 900-930 | |||
МАКСИН АА | 930-1230 | 930-1300 | 930-1300 | 930-1300 | 930-1300 | |||
МАКСИН АА
Платный кабинет
|
1400-1430 | 1400-1430 | 1400-1430 | 1400-1430 | ||||
МУСТАФИН СИ | 14-16 | |||||||
|
||||||||
Сосудистый хирург (флеболог) | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Гумеров ИИ
Платный кабинет
|
1200-1330 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | |||
Посеряев АВ | 1300-1430 | 1300-1430 | ||||||
Посеряев АВ | 1430-1515 | 1430-1515 | ||||||
|
||||||||
Сурдолог (оториноларинголог) | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Гладун ИВ | 830-1536 | 830-1536 | 830-1536 | 915-1536 | 830-1536 | |||
Гладун ИВ
Платный кабинет
|
1200-1230 | 1200-1230 | 1200-1230 | 1200-1230 | 1200-1230 | |||
Кадерлеева АГ | 830-1327 | 830-1327 | 830-1327 | 830-1327 | 830-1327 | |||
|
||||||||
Сурдопедагог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
ЗАХАРКИНА ЕВ | 1230-1600 | 900-1230 | 900-1230 | 1230-1600 | 900-1230 | |||
|
||||||||
Терапевт | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Выдрина СВ | 800-1604 | 800-1604 | 800-1604 | 800-1604 | 800-1604 | 900-1315 | ||
Глущенко НП
Заведующая отделением
|
10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |||
|
||||||||
Торакальный хирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Торакальный хирург | 1310-1350 | 1310-1350 | 1310-1350 | 1310-1350 | 1310-1350 | |||
МАКСИН АА | 830-900 | 830-900 | 830-900 | 830-900 | 830-900 | |||
|
||||||||
Травматолог-ортопед | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
ЛЕВЩАНОВ СМ
Платный кабинет
|
1435-1459 | 1435-1459 | 1435-1459 | 1435-1459 | 1435-1459 | 850-900 | ||
ЛЕВЩАНОВ СМ | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 800-1630 | 900-1315 | ||
|
||||||||
Уролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Уролог 314 | 13-15 | |||||||
Вагаев ВД
Платный кабинет
|
1300-1324 | 1300-1324 | 1200-1224 | 1300-1324 | 1300-1324 | |||
Вагаев ВД
Подготовка к ЭКО
|
9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | |||
Вагаев ВД | 8-15 | 8-15 | 8-13 | 930-1500 | 8-15 | |||
ЗУБЕНИН СВ | 1300-1440 | 1300-1440 | 1300-1440 | 1300-1440 | 1300-1440 | |||
Каманцева СМ
Платный кабинет
|
1300-1330 | |||||||
Каманцева СМ
Заведующая отделением
|
1330-1600 | |||||||
Карпухина ЕВ
Мужское здоровье
|
1130-1200 | 1130-1200 | 1130-1200 | 1130-1200 | 1130-1200 | |||
Карпухина ЕВ
Госпитализация
|
1400-1440 | 1400-1440 | 1400-1440 | 1400-1440 | 1400-1440 | |||
Карпухина ЕВ
Платный кабинет
|
1400-1429 | 1400-1429 | 1400-1429 | 1400-1429 | 1400-1429 | |||
Карпухина ЕВ | 730-1608 | 730-1608 | 730-1608 | 730-1608 | 730-1608 | |||
|
||||||||
Фонопед | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
БОГДАНОВА ВМ | 900-1230 | 1230-1600 | 1230-1600 | 900-1230 | 1230-1600 | |||
|
||||||||
Хирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Хирургический
Хирургический
|
930-1230 | 930-1230 | 930-1230 | 930-1230 | 930-1230 | |||
Дубровская ВВ
Платный кабинет
|
1300-1320 | 1300-1320 | 1300-1320 | 1300-1320 | 1300-1320 | |||
Дубровская ВВ
Госпитализация
|
1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | 1000-1015 | |||
Дубровская ВВ | 800-1440 | 800-1440 | 800-1440 | 800-1440 | 800-1440 | |||
ЛЕВЩАНОВ СМ | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | |||
|
||||||||
Челюстно-лицевой хирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Кузнецова ЕВ | 1000-1030 | |||||||
Кузнецова ЕВ | 1030-1300 | |||||||
Романеев ВЮ
Платный кабинет
|
1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | |||||
Романеев ВЮ
Заведующий отделения
|
1030-1300 | 10-12 | 1030-1300 | 1030-1300 | ||||
|
||||||||
Эндо Диабетическая Стопа | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Корнеева ОВ | 1030-1230 | 1030-1230 | 1030-1230 | 1030-1230 | 1030-1230 | |||
|
||||||||
Эндокринолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Воробьева ГВ | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 900-1315 | ||
Воробьева ГВ
Платный кабинет
|
1415-1440 | 1415-1440 | 1415-1440 | 1415-1440 | 1415-1440 | 850-900 | ||
Воробьева ГВ
Госпитализация
|
1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | |||
Исаева ЕВ | 14-16 | |||||||
Милюкова ГН
Платный кабинет
|
15-16 | |||||||
Милюкова ГН | 13-15 | |||||||
Суховилова ИИ
Госпитализация
|
1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | 1000-1030 | |||
Суховилова ИИ
Платный кабинет
|
1415-1445 | 1415-1445 | 1415-1445 | 1415-1445 | 1415-1445 | |||
Суховилова ИИ | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | 800-1425 | |||
|
||||||||
Эндоскопист | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Алышкина МЮ
Платный кабинет
|
730-1600 | 730-1600 | 730-1600 | 730-1600 | 730-1600 | |||
Алышкина МЮ | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|