| Акушер-гинеколог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Спирина К.А.
отпуск с 30.03. по 13.04
|
8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
|
|||||||
| Врач ультразвуковой диагностики | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Аникин П.Е. | 730-825 | ||||||
| Дегтярь О.А. | 13-14 | 13-14 | |||||
| Кузина Е.Ю. | 1440-1530 | ||||||
| Малиновская М.П. | 1300-1330 | 1300-1330 | |||||
| Потапов А.В. | 1200-1230 | 1200-1230 | 1200-1230 | ||||
| Семина Т.В. | 930-1230 | 930-1230 | |||||
|
|
|||||||
| Дерматовенеролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Фаризова Л.Р.
17.03 день специалиста
|
815-1430 | 815-1200 | 815-1430 | ||||
|
|
|||||||
| Детский хирург | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Мелёхин Ф.И. | 12-14 | 8-12 | 8-12 | ||||
|
|
|||||||
| Детский эндокринолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Барышева Е.А. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | ||
|
|
|||||||
| Медицинская сестра отделения профилактики | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Сейдаметова Н.М. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
|
|
|||||||
| Невролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Ремизова Е.Г.
с 16.03.2026 по 20.03.2026 отпуск
|
10-11 | 1030-1200 | 1030-1245 | ||||
| Садыкова Л.А. | 12-15 | 11-14 | |||||
|
|
|||||||
| Онколог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Закиров Р.И. | 8-9 | ||||||
|
|
|||||||
| Оториноларинголог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Кунафин А.А. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||||
|
|
|||||||
| Офтальмолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Шугурова Я.С.
12.03. день специалиста
|
8-15 | 8-15 | |||||
|
|
|||||||
| Педиатр участковый | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Бисерова И.И. | 13-17 | 13-17 | 8-12 | 8-12 | 13-17 | ||
| Неклюдова Е.Е. | 13-17 | 8-12 | 9-13 | 12-16 | 8-12 | ||
| Попова М.А. | 9-13 | 9-12 | 9-13 | 8-12 | |||
| Рожнов А.И. | 8-12 | 9-13 | 15-17 | 13-17 | 12-16 | ||
|
|
|||||||
| Психиатр | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Остроух А.А. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||||
|
|
|||||||
| Терапевт участковый | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Бодина Е.С. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
Бырина Н.А.
выезд 13,20,27 марта
|
14-17 | 14-17 | 14-17 | ||||
|
Друзина Е.Ф.
отпуск с 16.03
|
1410-1650 | ||||||
| Елистратова О.Н. | 10-17 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
Зиатдинова Г.М.
12.03 прием с 13,00-17.00
|
8-15 | 8-15 | 13-17 | 8-15 | |||
|
Сиражидинова Э.И.
отпуск с 10.03.-23.03
|
8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
|
|||||||
| Травматолог-ортопед | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Сафетов М.Р. | 10-11 | 10-11 | 10-11 | ||||
|
|
|||||||
| Уролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Курашов А.В. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |||
|
|
|||||||
| Хирург | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Муртаков А.С. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
| Танривердиев В.Н. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
|
|||||||
| Эндокринолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Дегтярь О.А.
5.03 день специалиста
|
830-1400 | 9-14 | 830-1400 | ||||
|
|
|||||||
| Эндоскопист | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Айнетдинов Р.Р.
чт-колоноскопия
|
800-1340 | 800-1340 | 800-1340 | 800-1340 | |||
|
|
|||||||