Прикрепленое взрослое население железнодорожного района.
| Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
|---|---|---|---|---|---|
Терапевтический |
|||||
|
412
|
г Ульяновск
|
пер 2-й Декоративный | Всё | ||
| пер 3-й Декоративный | Всё | ||||
| пер Менжинского 1-й | 1-10 | ||||
| пер Менжинского 2-й | 1-18, 20 | ||||
| пер Менжинского 3-й | 1-26 | ||||
| пер Ярославского 1-й | 1-26 | ||||
| пер Ярославского 2-й | 1-23 | ||||
| пр-кт Гая | 87, 105, 105а, 107 | ||||
| проезд Нефтяников | 1, 2, 3, 4 | ||||
| ул Ангарская | все дома | ||||
| ул Гая | все дома | ||||
| ул Гражданская | все дома | ||||
| ул Дальняя | все дома | ||||
| ул Декоративная | 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13 | ||||
| ул Луговая | все дома | ||||
| ул Менжинского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 | ||||
| ул Новосибирская | все дома | ||||
| ул Приречная | все дома | ||||
| ул Путевая | все дома | ||||
| ул Урожайная | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | ||||
| ул Чистопрудная | все дома | ||||
| ул Юбилейная | все дома | ||||
| ул Ярославского | 1-24, 9а, 12б | ||||
|
|||||
|
|
|||||
|
413
|
г Ульяновск
|
пер Бабушкина 1-й | все дома | ||
| пер Бабушкина 2-й | все дома | ||||
| пер Бабушкина 3-й | все дома | ||||
| пер Вольный 1-й | все дома | ||||
| пер Вольный 2-й | все дома | ||||
| пер Воровского 1-й | все дома | ||||
| пер Воровского 2-й | все дома | ||||
| пер Воровского 3-й | все дома | ||||
| пер Воровского 4-й | все дома | ||||
| пер Национальный | все дома | ||||
| пер Опытный | 1 | ||||
| пер Пензенский | все дома | ||||
| пер Пензенский 2-й | все дома | ||||
| пр-кт Гая | 87а, 87б, 101, 103 | ||||
| ул Бабушкина | все дома | ||||
| ул Вольная | все дома | ||||
| ул Воровского | все дома | ||||
| ул Национальная | все дома | ||||
| ул Опытная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||||
| ул Пензенская | все дома | ||||
| ул Профсоюзная | все дома | ||||
|
|||||
|
|
|||||
|
416
|
|||||
|
|
|||||