Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Терапевтический |
|||||
401
|
г Ульяновск
|
ул Локомотивная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
ул Нагорная | 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 29, 32а, 35, 37, 40, 46, 53, 55, 61 | ||||
ул Строителей | 2, 4, 6, 8, 10 | ||||
ул Трудовая | 4 | ||||
|
|||||
|
|||||
402
|
г Ульяновск
|
пер Винновский 1-й | 2, 4, 6 | ||
пер Винновский 2-й | 2, 3, 4, 6, 10 | ||||
пер Локомотивный 1-й | все дома | ||||
пер Локомотивный 2-й | все дома | ||||
пр-кт Гая | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||||
снт Борьба | все дома | ||||
ул Локомотивная | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 корпус:1А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 | ||||
ул Первомайская | все дома | ||||
ул Свияжная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
403
|
г Ульяновск
|
пер Державина | все дома | ||
пер Диспетчерский | все дома | ||||
пер Расковой | все дома | ||||
пер Хрустальный | все дома | ||||
пер Швера | все дома | ||||
пр-кт Гая | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||||
ул Державина | все дома | ||||
ул Диспетчерская | все дома | ||||
ул Крылова | все дома | ||||
ул Локомотивная | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111 | ||||
ул Расковой | все дома | ||||
ул Школьная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
404
|
г Ульяновск
|
пер Школьный | 1 | ||
пр-кт Гая | 5, 7, 9, 11, 13, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1 | ||||
ул Хрустальная | 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а | ||||
|
|||||
|
|||||
405
|
г Ульяновск
|
пер Дружбы | 1-61, 3б | ||
пер Дубравный | 1-15 | ||||
пер Инзенский 1-й | 1-21 | ||||
пер Инзенский 2-й | все дома | ||||
пер Инзенский 3-й | все дома | ||||
пер Серафимовича 1-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||
пер Серафимовича 2-й | 1-10 | ||||
пер Серафимовича 3-й | 1-10 | ||||
пер Щорса | 1-70 | ||||
ул Дружбы | 1-42, 46, 57 | ||||
ул Инзенская | 1-30, 32 | ||||
ул Локомотивная | 112, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171 | ||||
ул Серафимовича | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | ||||
ул Щорса | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | ||||
|
|||||
|
|||||
406
|
г Ульяновск
|
пер Амурский 1-й | 1-26 | ||
пер Амурский 2-й | 1-26 | ||||
пер Амурский 3-й | 1-26 | ||||
ул Амурская | нечётные (11-33), 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 41, 43 | ||||
ул Инзенская | 39, 41 | ||||
ул Локомотивная | 126, 128, 130, 132, 134, 136, 152, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 199 | ||||
ул Свияжная | 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94 | ||||
ул Серафимовича | чётные (32-48), 27 | ||||
|
|||||
|
|||||
407
|
г Ульяновск
|
пр-кт Гая | нечётные (27-35), 35 корпус:1, 35/1, 35/2, 35а, 35б, 80, 82, 84, 86, 88 | ||
ул Героев Свири | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | ||||
ул Локомотивная | 154, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 | ||||
|
|||||
|
|||||
512
|
|||||
|