| Врач ультразвуковой диагностики | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| УЗИ органов брюшной полости (Нурхаметова) | 14-17 | 14-17 | ||||||
|
Узи сердца
ОТП. С 13.07.
|
900-1230 | 900-1230 | 900-1230 | 900-1230 | ||||
|
УЗДГ МАГ
ОТП. С 13.07.
|
1230-1300 | 1230-1300 | 1230-1300 | 1230-1300 | ||||
| Узи органов брюшной полости(Назарова) | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-12 | |||
| Узи мочевого пузыря | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | |||
| УЗДГ нижних конечностей | 900-1330 | |||||||
| Узи щитовидной железы (Назарова) | 930-1000 | 930-1000 | 930-1000 | 930-1000 | 930-1000 | |||
|
|
||||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Лапушкина Л.В. | 8-14 | 11-17 | 800-1230 | 11-17 | 8-14 | |||
|
|
||||||||
| Кардиолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Курганова Ю.Н.
ВРАЧ НА Б/Л// ОТП. С 20.07.//ПРИЕМ ПРОХОДИТ НА АБЛУКОВА, 41
|
800-1015 | 1600-1815 | 800-1015 | |||||
| Саппарова Г.И. | 8-14 | 800-1230 | 8-14 | 8-14 | ||||
|
|
||||||||
| Медицинская сестра перевязочной | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Перевязочный кабинет | 800-1345 | 800-1345 | 800-1345 | 800-1345 | 800-1345 | |||
|
|
||||||||
| Медицинская сестра процедурных кабинетов | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Кабинет забора крови | 730-930 | 730-930 | 730-930 | 730-930 | 730-930 | |||
|
|
||||||||
| Оториноларинголог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Ратникова О.О. | 810-1300 | 810-1300 | 810-1230 | 11-17 | 810-1140 | |||
|
|
||||||||
| Офтальмолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Багдалова Р.Р. | 1600-1730 | 1600-1730 | ||||||
| Радина А.Д. | 8-13 | 8-13 | 800-1230 | 8-13 | 8-13 | |||
|
|
||||||||
| Профосмотр | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Кабинет профилактики ( диспансеризация) | 8-14 | 8-16 | 800-1230 | 8-14 | 8-14 | 9-14 | ||
|
|
||||||||
| Пульмонолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Лукьяненко М.С. | 8-14 | 11-17 | 8-12 | 8-14 | 8-14 | |||
|
|
||||||||
| Ревматолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Дубягина И.С.
ОТП. С 20.07.//Врач ведет прием в старом хирургическом корпусе Лихачева, 12
|
8-14 | 8-14 | 800-1230 | 8-14 | ||||
|
|
||||||||
| Рентгенолаборант | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Флюорографический кабинет | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | |||
|
|
||||||||
| Рентгенолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Маммография | 800-1740 | 800-1740 | 800-1740 | 800-1740 | 800-1740 | 1240-1400 | ||
| Рентгенкабинет | 800-1640 | 800-1640 | 800-1640 | 800-1640 | 800-1640 | |||
|
|
||||||||
| Терапевт | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Кабинет выписки рецептов
Кабинет выписки рецептов
|
8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | |||
|
Кабинет оформления медицинской документации
Кабинет оформления медицинской документации
|
8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |||
|
|
||||||||
| Терапевт участковый | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
| Воронина О.И. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |||
|
Глухов А.В.
ДИСП.НАБЛ.(ДН)//На прием к врачу необходимо иметь данные о флюорографии
|
8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
|
Конова Е.О.
ОТП. С 13.07.//ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЕПГУ
|
14-20 | 14-20 | 1430-2000 | 14-20 | 14-20 | 9-14 | ||
| Сугробова А.А. | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |||
|
|
||||||||
| Уролог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Соловьев Д.А.
Врач ведет прием в хирургическом корпусе Лихачева, 12
|
1530-1700 | |||||||
|
Шагвалиев И.Р.
Врач ведет прием в старом хирургическом корпусе Лихачева, 12
|
8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 9-12 | |||
|
|
||||||||
| Фельдшер | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Доврачебный кабинет
ОТП. С 20.07.
|
800-1430 | 800-1430 | 8-13 | 800-1430 | 800-1430 | |||
| Кабинет вакцинации | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | |||
|
|
||||||||
| Хирург | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Шафиев А.Р.
Ведет прием в старом хирургическом корпусе Лихачева, 12
|
13-15 | 13-15 | 13-15 | |||||
|
|
||||||||
| Эндокринолог | ||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
|
Мурсеева Е.Г.
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ НА АБЛУКОВА 41
|
836-1400 | 836-1400 | 836-1230 | 836-1400 | ||||
|
|
||||||||