| Акушер-гинеколог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| КТГ2 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | ||
| КТГ | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | 1030-1200 | ||
| Есырева А.С. | 1300-1930 | 1000-1510 | 1300-1930 | 1000-1510 | 1400-1930 | ||
| Каргина В.В. | 1300-1930 | 800-1330 | 1300-1930 | 800-1330 | 1400-1930 | ||
| Лебедева Л.Н. | 800-1510 | 800-1510 | 1300-1930 | 800-1510 | |||
| Маринина С.К. | 1000-1510 | 1300-1930 | 1000-1510 | 1300-1930 | 1000-1510 | ||
| Серебрякова А.К. | 1300-1930 | 800-1510 | 1300-1930 | 800-1510 | 1400-1930 | ||
| Сургачева Н.К. | 830-1100 | 830-1100 | 830-1100 | 830-1100 | 830-1100 | ||
| Шадрина Н.Н. | 800-1510 | 1300-1930 | 800-1510 | 1300-1930 | 800-1510 | ||
|
|
|||||||
| Врач ультразвуковой диагностики | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Кабинет ультразвуковой диагностики | 1000-1430 | 1000-1320 | 1000-1430 | 1000-1320 | 1000-1430 | ||
| Кабинет УЗД (Маринина СК) | 800-940 | 800-940 | 800-940 | ||||
| Кабинет УЗД (Каргина ВВ) | 1400-1440 | 1400-1440 | |||||
|
Есырева А.С.
только для женской консультации (малый таз)
|
800-940 | 800-940 | |||||
|
|
|||||||
| Заведующий - начальник | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Сургачева Н.К. | 830-1100 | 830-1100 | 830-1100 | 830-1100 | 830-1100 | ||
|
|
|||||||
| Медицинская сестра | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Процедурный кабинет | 730-910 | 730-910 | 730-910 | 730-910 | 730-910 | ||
|
|
|||||||