| Номер участка | Город | Район | Улица | Дома | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Педиатрический |
|||||||
|
501
|
г Ульяновск
|
ул 1-я Линия | 1, 2, 3, 4, 6 | ||||
| ул Академика Сахарова | 6, 8, 10, 12, 16, 18 | ||||||
| ул Калнина | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | ||||||
| ул Ленинградская | 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | ||||||
| ул Металлистов | 1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | ||||||
| ул Мостостроителей | все дома | ||||||
| ул Офицерская | 1, 2, 3, 4, 5, 15 | ||||||
| ул Пионерская | 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ||||||
| ул Почтовая | 1, 2, 3, 4, 12, 20, 22, 24, 26 | ||||||
| ул Советской Армии | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | ||||||
| ул Спортплощадь | 4, 6, 8, 24 | ||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
503
|
г Ульяновск
|
проезд Заводской | 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | ||||
| ул Краснопролетарская | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 10б, 11, 12, 16, 18, 20, 22 | ||||||
| ул Металлистов | 17, 19, 21 | ||||||
| ул Почтовая | 1, 28, 29, 29 | ||||||
| ул Шоферов | 10 | ||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
504
|
г Ульяновск
|
пер 1 Мая | все дома | ||||
| пер Рабочий 1-й | все дома | ||||||
| пер Рабочий 2-й | все дома | ||||||
| снт Машзавода им.Володарского | все дома | ||||||
| ул 1 Мая | все дома | ||||||
| ул Калинина | все дома | ||||||
| ул Краснопролетарская | все дома | ||||||
| ул Рабочая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 17 корпус:1, 17а, 21 | ||||||
| ул Свердлова | все дома | ||||||
| ул Шоферов | 1а, 3, 5, 7, 9 | ||||||
|
п 901 км
|
все улицы | все дома | |||||
|
|
|||||||
|
505
|
г Ульяновск
|
ул Заречная | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 27, 29, 31, 33, 35 | ||||
| ул Пионерская | 15, 15а, 16, 17, 18 | ||||||
| ул Советской Армии | 1, 3, 5 | ||||||
|
|||||||
|
|
|||||||