| Детский хирург | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Старкин В.В. | 15-16 | ||||||
|
|
|||||||
| Медицинская сестра | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Кабинет здорового ребенка | 11-13 | 9-16 | 9-16 | 14-16 | |||
|
|
|||||||
| Медицинская сестра процедурных кабинетов | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Процедурный кабинет | 805-900 | 805-900 | |||||
|
|
|||||||
| Оториноларинголог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Танривердиева М.Н.
Обновление расписания среда в12:30.
|
8-11 | ||||||
|
|
|||||||
| Педиатр участковый | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Белянушкина М.С.
Прием 503 - 504 участка
|
10-13 | 13-16 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | ||
|
Сундукова О.В.
28.07.-29.07.26 Прием снят!!!Приём 501- 505 участок. (Тел. зав. поликлиникой Шакирова А.Р. 52-42-52 )
|
8-11 | 12-15 | 8-11 | 8-11 | 14-17 | ||
|
|
|||||||