Номер участка | Город | Район | Улица | Дома | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Терапевтический |
|||||||
401
|
г Ульяновск
|
ул Заречная | 9, 11, 29, 35 | ||||
ул Ленинградская | 21, 24, 25, 30, 32 | ||||||
ул Советской Армии | 8, 9, 10, 12 | ||||||
ул Спортплощадь | 4, 6, 8, 24 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
402
|
г Ульяновск
|
ул 1-я Линия | 1, 2, 3, 4, 6 | ||||
ул Калнина | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | ||||||
ул Ленинградская | 8, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 28 | ||||||
ул Офицерская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 | ||||||
ул Почтовая | 1, 2, 3, 12 | ||||||
ул Советской Армии | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
403
|
г Ульяновск
|
проезд Заводской | 23, 27, 29, 31 | ||||
ул Краснодонская | все дома | ||||||
п 901 км
|
все улицы | все дома | |||||
|
|||||||
|
|||||||
404
|
г Ульяновск
|
проезд Заводской | 32 | ||||
ул Пионерская | 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
405
|
г Ульяновск
|
ул Академика Сахарова | все дома | ||||
ул Краснопролетарская | 1, 3, 5, 9 | ||||||
ул Металлистов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 | ||||||
ул Пионерская | 9 | ||||||
ул Почтовая | 20, 22, 24, 26 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
406
|
г Ульяновск
|
проезд Заводской | 22, 25, 26 | ||||
ул Краснопролетарская | 6, 10, 12 | ||||||
ул Металлистов | 21 | ||||||
ул Почтовая | 28, 29, 29/1 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
407
|
г Ульяновск
|
ул Заречная | 1, 2, 3, 5, 7 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
408
|
г Ульяновск
|
ул Заречная | 22, 27, 31, 33 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
409
|
г Ульяновск
|
ул Краснопролетарская | 15, 19, 20, 22, 26 | ||||
ул Рабочая | 1, 2, 4 | ||||||
ул Шоферов | 1а, 3, 5, 7, 9, 10 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
410
|
г Ульяновск
|
снт Машзавода им.Володарского | все дома | ||||
тер. СНТ Машзавода им. Володарского | все дома | ||||||
ул Краснопролетарская | 28, 30, 32 | ||||||
ул Рабочая | 8, 9, 11, 13, 17, 21 | ||||||
ш Димитровградское | 14 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
411
|
г Ульяновск
|
ул Краснопролетарская | 11, 13, 13а, 16, 17, 18, 21, 23, 25 | ||||
ул Металлистов | 19 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
412
|
г Ульяновск
|
пер 1 Мая | все дома | ||||
пер Мостостроителей | все дома | ||||||
пер Рабочий 1-й | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ||||||
пер Рабочий 2-й | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||||||
пер Свердлова | все дома | ||||||
ул 1 Мая | все дома | ||||||
ул Калинина | все дома | ||||||
ул Мостостроителей | все дома | ||||||
ул Рабочая | 3, 5, 6, 7 | ||||||
ул Свердлова | все дома | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
413
|
|||||||
|
|||||||
480
|
|||||||
|