Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Педиатрический |
|||||
201
|
г Ульяновск
|
пер Академика Павлова | 3, 10, 32, 105А | ||
пер Королевский | все дома | ||||
пер Крайний | все дома | ||||
пер Майская Гора | все дома | ||||
пер Ясный | все дома | ||||
пл Академика Тулайкова | все дома | ||||
ул 4 Пятилетки | все дома | ||||
ул Академика Павлова | все дома | ||||
ул Балтийская | все дома | ||||
ул Верхнечасовенная | все дома | ||||
ул Димитрова | 2, 3, 5 | ||||
ул Дружная | все дома | ||||
ул Королевская | все дома | ||||
ул Крайняя | все дома | ||||
ул Лунная | все дома | ||||
ул Майская Гора | все дома | ||||
ул Моряков | все дома | ||||
ул МТС-1 | все дома | ||||
ул МТС-2 | все дома | ||||
ул МТС-3 | все дома | ||||
ул МТС-4 | все дома | ||||
ул Новослободская | все дома | ||||
ул Песчаная | все дома | ||||
ул Привольная | все дома | ||||
ул Тельмана | 44 | ||||
ул Ясная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
202
|
г Ульяновск
|
ул Гоголя | 10, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
ул Гусева | все дома | ||||
ул Нахимова | 1-13, 15, 17, 19, 23, 25, 27 | ||||
ул Новая | все дома | ||||
ул Привокзальная | все дома | ||||
ул Садовая | все дома | ||||
ул Станционная | все дома | ||||
ул Тельмана | чётные (22-30), 42, 46 | ||||
ул Тенистая | все дома | ||||
ул Тихая | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
203
|
г Ульяновск
|
пер 19 Партсъезда | все дома | ||
пер Великанова | все дома | ||||
пер Волгоградский | все дома | ||||
пер Восточный 1-й | все дома | ||||
пер Восточный 2-й | все дома | ||||
пер Горького 1-й | все дома | ||||
пер Днепропетровский 1-й | все дома | ||||
пер Днепропетровский 2-й | все дома | ||||
пер Днепропетровский 3-й | все дома | ||||
пер Добролюбова | все дома | ||||
пер Мелекесский 1-й | все дома | ||||
пер Мелекесский 2-й | все дома | ||||
пер Мелекесский 3-й | все дома | ||||
пер Молодежный 1-й | все дома | ||||
пер Молодежный 2-й | все дома | ||||
пер Нахимова | все дома | ||||
пер Победы 1-й | все дома | ||||
пер Победы 2-й | все дома | ||||
пер Светлый 1-й | все дома | ||||
пер Светлый 2-й | все дома | ||||
пер Светлый 3-й | все дома | ||||
пер Советский 1-й | 1-58 | ||||
пер Советский 2-й | 1-63 | ||||
пер Советский 3-й | 1-72 | ||||
пер Советский 4-й | 1-76 | ||||
пер Степанова | все дома | ||||
пер Сурикова | все дома | ||||
пер Тузова | все дома | ||||
пер Хахарева | все дома | ||||
пер Чердаклинский 1-й | все дома | ||||
пер Чердаклинский 2-й | все дома | ||||
ул 19 Партсъезда | все дома | ||||
ул 40-летия Комсомола | чётные (20-46), нечётные (21-45) | ||||
ул 8 Марта | все дома | ||||
ул 9 Мая | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | ||||
ул Волгоградская | все дома | ||||
ул Волжская | нечётные (1-75), чётные (2-120) | ||||
ул Димитрова | нечётные (7-57), 1, 71, 73, 75 | ||||
ул Днепропетровская | 2-21 | ||||
ул Жуковского | нечётные (1-69) | ||||
ул Лизы Чайкиной | все дома | ||||
ул Ломоносова | все дома | ||||
ул Марии Мусоровой | все дома | ||||
ул Мелекесская | все дома | ||||
ул Одесская | нечётные (25-81), чётные (40-78) | ||||
ул Победы | 1-70, 48а, 50а, 69а | ||||
ул Сакко и Ванцетти | все дома | ||||
ул Светлая | все дома | ||||
ул Чердаклинская | все дома | ||||
ул Чкалова | все дома | ||||
|
|||||
204
|
г Ульяновск
|
ул 40-летия Октября | чётные (58-152) | ||
ул Врача Михайлова | 1-30, 31, 33, 34, 36, 38, 38а, 39, 42, 46, 60, 64 | ||||
ул Народного учителя Латышева | 3, 5, 7, 9, 11, 13 | ||||
ул Оренбургская | 30, 32, 34, 36, 42 | ||||
|
|||||
205
|
г Ульяновск
|
проезд Сиреневый | 13, 14, 17, 19 | ||
ул Врача Михайлова | 37, 41, 41а, 43, 43а, 44, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62 | ||||
ул Оренбургская | 40, 44, 46, 54, 58, 60 | ||||
|
|||||
|
|||||
206
|
г Ульяновск
|
пер 40-летия Комсомола | 1-32 | ||
пер 9 Мая 1-й | все дома | ||||
пер 9 Мая 2-й | все дома | ||||
пер 9 Мая 3-й | все дома | ||||
пер 9 Мая 4-й | все дома | ||||
пер 9 Января | все дома | ||||
пер Брестский 1-й | все дома | ||||
пер Брестский 2-й | все дома | ||||
пер Брестский 3-й | все дома | ||||
пер Гладышева 1-й | все дома | ||||
пер Гладышева 2-й | все дома | ||||
пер Гладышева 3-й | все дома | ||||
пер Гладышева 4-й | все дома | ||||
пер Горького 2-й | все дома | ||||
пер Деева 1-й | все дома | ||||
пер Деева 2-й | все дома | ||||
пер Калининградский 1-й | все дома | ||||
пер Калининградский 2-й | все дома | ||||
пер Кольцевой | все дома | ||||
пер Красина | все дома | ||||
пер Огарева 1-й | все дома | ||||
пер Огарева 2-й | все дома | ||||
пер Одесский 1-й | все дома | ||||
пер Одесский 2-й | все дома | ||||
пер Одесский 3-й | все дома | ||||
пер Партизанский | все дома | ||||
пер Полевой 1-й | все дома | ||||
пер Полевой 2-й | все дома | ||||
пер Советский 1-й | 60-120 | ||||
пер Советский 2-й | 65-110 | ||||
пер Советский 3-й | 73-102 | ||||
пер Советский 4-й | 77-120 | ||||
пер Тимуровский 1-й | все дома | ||||
пер Тимуровский 2-й | все дома | ||||
пер Тимуровский 3-й | все дома | ||||
пер Ушакова | все дома | ||||
пер Широкий | все дома | ||||
пер Языкова | все дома | ||||
ул 40-летия Комсомола | 1-19 | ||||
ул 9 Мая | 89-136, 82, 84, 86, 88 | ||||
ул Брестская | все дома | ||||
ул Волжская | нечётные (77-109) | ||||
ул Гладышева | все дома | ||||
ул Деева | все дома | ||||
ул Калининградская | все дома | ||||
ул Котовского | все дома | ||||
ул Красина | все дома | ||||
ул Московская | 10-40, 1, 5, 9 | ||||
ул Огарева | все дома | ||||
ул Одесская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | ||||
ул Оренбургская | чётные (6-22), 1, 31 | ||||
ул Панферова | все дома | ||||
ул Победы | 71-130, 73а, 75а, 88а, 103а, 136 | ||||
ул Солнечная | все дома | ||||
ул Тельмана | 35-41, 47-106, 27, 33, 43, 45 | ||||
ул Тимуровская | все дома | ||||
ул Языкова | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
207
|
г Ульяновск
|
ул 40-летия Октября | чётные (2-56), 9, 11, 13, 15, 25, 31, 33, 35 | ||
ул 9 Мая | нечётные (1-87), чётные (22-80) | ||||
ул Димитрова | 4, 6, 8, 10, 13 | ||||
ул Жуковского | 71-89 | ||||
ул Московская | 2, 4, 6, 8 | ||||
ул Тельмана | 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 25 | ||||
|
|||||
208
|
г Ульяновск
|
проезд Менделеева | 1, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18 | ||
проезд Сиреневый | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15 | ||||
ул Врача Михайлова | 35, 45, 47 | ||||
ул Тельмана | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | ||||
|