Прикрепленное женское население нижней и верхней террасы.
Номер участка | Город | Район | Улица | Дома | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акушерский и гинекологический |
|||||||
301
|
г Ульяновск
|
пер Академика Павлова | 3 | ||||
пер Кольцевой | все дома | ||||||
пер Королевский | все дома | ||||||
пер Крайний | все дома | ||||||
пер Красина | все дома | ||||||
пер Майская Гора | все дома | ||||||
пер Ясный | все дома | ||||||
пл Академика Тулайкова | все дома | ||||||
ул 4 Пятилетки | все дома | ||||||
ул 40-летия Октября | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | ||||||
ул 8 Марта | 7, 8, 9 | ||||||
ул 9 Мая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | ||||||
ул Академика Павлова | все дома | ||||||
ул Балтийская | все дома | ||||||
ул Верхнечасовенная | все дома | ||||||
ул Гоголя | 10, 26, 28, 30, 32, 34 | ||||||
ул Гусева | все дома | ||||||
ул Димитрова | 3, 4, 5, 6, 13 | ||||||
ул Дружная | все дома | ||||||
ул Жуковского | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||||||
ул Королевская | все дома | ||||||
ул Крайняя | все дома | ||||||
ул Майская Гора | все дома | ||||||
ул Моряков | все дома | ||||||
ул МТС-1 | все дома | ||||||
ул МТС-2 | все дома | ||||||
ул МТС-3 | все дома | ||||||
ул МТС-4 | все дома | ||||||
ул Нахимова | все дома | ||||||
ул Новая | все дома | ||||||
ул Новослободская | все дома | ||||||
ул Песчаная | все дома | ||||||
ул Привокзальная | все дома | ||||||
ул Привольная | все дома | ||||||
ул Садовая | все дома | ||||||
ул Станционная | все дома | ||||||
ул Тельмана | нечётные (1-5), чётные (2-10), чётные (24-30), чётные (42-46), 11, 13, 15 | ||||||
ул Тенистая | все дома | ||||||
ул Тихая | все дома | ||||||
ул Ясная | все дома | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
302
|
г Ульяновск
|
пер 19 Партсъезда | все дома | ||||
пер 9 Января | все дома | ||||||
пер Великанова | все дома | ||||||
пер Восточный 1-й | все дома | ||||||
пер Восточный 2-й | все дома | ||||||
пер Добролюбова | все дома | ||||||
пер Мелекесский 1-й | все дома | ||||||
пер Мелекесский 2-й | все дома | ||||||
пер Мелекесский 3-й | все дома | ||||||
пер Молодежный 1-й | все дома | ||||||
пер Молодежный 2-й | все дома | ||||||
пер Партизанский | все дома | ||||||
пер Победы 1-й | все дома | ||||||
пер Победы 2-й | все дома | ||||||
пер Советский 1-й | 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 | ||||||
пер Советский 2-й | 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78 | ||||||
пер Советский 3-й | 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | ||||||
пер Советский 4-й | 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 | ||||||
пер Степанова | все дома | ||||||
пер Сурикова | все дома | ||||||
пер Тузова | все дома | ||||||
пер Хахарева | все дома | ||||||
ул 19 Партсъезда | все дома | ||||||
ул 40-летия Октября | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 | ||||||
ул 8 Марта | 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 | ||||||
ул 9 Мая | 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 | ||||||
ул Волгоградская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46 | ||||||
ул Волжская | 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 | ||||||
ул Врача Михайлова | 58, 60, 62, 64, 66, 68 | ||||||
ул Димитрова | 2, 8, 10, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | ||||||
ул Жуковского | 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71 | ||||||
ул Лизы Чайкиной | 48, 50, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 67 | ||||||
ул Мелекесская | все дома | ||||||
ул Победы | чётные (48-78), нечётные (49-73), 48а, 50а, 69а, 73а, 75а | ||||||
|
|||||||
303
|
г Ульяновск
|
пер Волгоградский | 1-13 | ||||
пер Советский 1-й | нечётные (1-37), чётные (2-40) | ||||||
пер Советский 2-й | нечётные (1-41), чётные (2-44) | ||||||
пер Советский 3-й | нечётные (1-45), чётные (2-40) | ||||||
пер Советский 4-й | нечётные (1-39), чётные (2-54) | ||||||
проезд Менделеева | 1, 4, 6, 8 | ||||||
проезд Сиреневый | 6, 10, 12, 14 | ||||||
ул 40-летия Октября | 9 | ||||||
ул 8 Марта | 13-55 | ||||||
ул Волжская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 | ||||||
ул Димитрова | нечётные (19-61) | ||||||
ул Лизы Чайкиной | 1-34, 36, 38, 40, 42 | ||||||
ул Ломоносова | все дома | ||||||
ул Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | ||||||
ул Солнечная | все дома | ||||||
ул Тельмана | 12, 14, 18, 20, 22 | ||||||
ул Чкалова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
305
|
г Ульяновск
|
пер 9 Мая 1-й | все дома | ||||
пер 9 Мая 2-й | все дома | ||||||
пер 9 Мая 3-й | все дома | ||||||
пер 9 Мая 4-й | все дома | ||||||
пер Академика Павлова | 3, 10 | ||||||
пер Гладышева 1-й | все дома | ||||||
пер Гладышева 2-й | все дома | ||||||
пер Гладышева 3-й | все дома | ||||||
пер Гладышева 4-й | все дома | ||||||
пер Деева 1-й | все дома | ||||||
пер Деева 2-й | все дома | ||||||
пер Днепропетровский 1-й | все дома | ||||||
пер Днепропетровский 2-й | все дома | ||||||
пер Днепропетровский 3-й | все дома | ||||||
пер Калининградский 1-й | все дома | ||||||
пер Калининградский 2-й | все дома | ||||||
пер Полевой 1-й | все дома | ||||||
пер Полевой 2-й | все дома | ||||||
пер Широкий | все дома | ||||||
проезд Менделеева | 11, 14, 16, 18 | ||||||
ул 40-летия Октября | 11, 13, 15, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 | ||||||
ул 9 Мая | 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 | ||||||
ул Врача Михайлова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | ||||||
ул Гладышева | все дома | ||||||
ул Деева | все дома | ||||||
ул Днепропетровская | все дома | ||||||
ул Калининградская | все дома | ||||||
ул Котовского | все дома | ||||||
ул Оренбургская | чётные (2-52), чётные (62-100), 56 | ||||||
ул Панферова | все дома | ||||||
|
|||||||
306
|
г Ульяновск
|
пер 40-летия Комсомола | все дома | ||||
пер Волгоградский | 15-41 | ||||||
пер Горького 1-й | все дома | ||||||
пер Горького 2-й | все дома | ||||||
пер Огарева 1-й | все дома | ||||||
пер Огарева 2-й | все дома | ||||||
пер Светлый 1-й | все дома | ||||||
пер Светлый 2-й | все дома | ||||||
пер Светлый 3-й | все дома | ||||||
пер Советский 1-й | 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 | ||||||
пер Советский 2-й | 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 | ||||||
пер Советский 3-й | 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 | ||||||
пер Советский 4-й | 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 | ||||||
пер Ушакова | все дома | ||||||
пер Чердаклинский 1-й | все дома | ||||||
пер Чердаклинский 2-й | все дома | ||||||
проезд Сиреневый | 1, 17, 19 | ||||||
ул 40-летия Комсомола | все дома | ||||||
ул 40-летия Октября | чётные (76-110), 25, 29, 31, 33, 35 | ||||||
ул 9 Мая | 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110 | ||||||
ул Волгоградская | 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | ||||||
ул Врача Михайлова | нечётные (1-21), нечётные (31-49), 41а, 43а | ||||||
ул Жуковского | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | ||||||
ул Московская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 | ||||||
ул Одесская | все дома | ||||||
ул Победы | нечётные (77-135), чётные (82-136), 88а, 103а | ||||||
ул Светлая | все дома | ||||||
ул Тельмана | чётные (70-106), нечётные (21-63) | ||||||
ул Чердаклинская | все дома | ||||||
|
|||||||
307
|
г Ульяновск
|
пер Брестский 1-й | все дома | ||||
пер Брестский 2-й | все дома | ||||||
пер Брестский 3-й | все дома | ||||||
пер Нахимова | все дома | ||||||
пер Одесский 1-й | все дома | ||||||
пер Одесский 2-й | все дома | ||||||
пер Одесский 3-й | все дома | ||||||
пер Тимуровский 1-й | все дома | ||||||
пер Тимуровский 2-й | все дома | ||||||
пер Тимуровский 3-й | все дома | ||||||
пер Языкова | все дома | ||||||
проезд Сиреневый | 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15 | ||||||
ул Брестская | все дома | ||||||
ул Марии Мусоровой | все дома | ||||||
ул Оренбургская | 54, 58, 60 | ||||||
ул Сакко и Ванцетти | все дома | ||||||
ул Тимуровская | все дома | ||||||
ул Языкова | все дома | ||||||
|
|||||||
308
|
г Ульяновск
|
ул Академика Павлова | все дома | ||||
ул Врача Михайлова | 34, 36, 42, 44 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
601
|
г Ульяновск
|
пл Спортплощадь | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | ||||
проезд Заводской | 23, 25, 27, 29 | ||||||
ул 1-я Линия | 1, 2, 3, 4, 6 | ||||||
ул Академика Сахарова | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | ||||||
ул Калнина | все дома | ||||||
ул Краснопролетарская | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 16, 18, 20, 22 | ||||||
ул Ленинградская | 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32 | ||||||
ул Металлистов | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | ||||||
ул Офицерская | 2, 4, 7, 9, 11 | ||||||
ул Почтовая | 1, 2, 3, 4, 20, 22, 24, 26, 28, 29 | ||||||
ул Советской Армии | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
602
|
г Ульяновск
|
ул Краснодонская | все дома | ||||
ул Металлистов | 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||||||
ул Пионерская | 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18 | ||||||
ул Рабочая | 17, 21 | ||||||
п 901 км
|
все улицы | все дома | |||||
|
|||||||
|
|||||||
603
|
г Ульяновск
|
пер 1 Мая | все дома | ||||
пер Мостостроителей | все дома | ||||||
пер Рабочий 1-й | все дома | ||||||
пер Рабочий 2-й | все дома | ||||||
пер Свердлова | все дома | ||||||
ул 1 Мая | все дома | ||||||
ул Калинина | все дома | ||||||
ул Краснопролетарская | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32 | ||||||
ул Мостостроителей | все дома | ||||||
ул Рабочая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | ||||||
ул Свердлова | все дома | ||||||
ул Шоферов | 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 10 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
604
|
г Ульяновск
|
проезд Заводской | 22, 26 | ||||
ул Заречная | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 22, 27, 29, 31, 33, 35 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
605
|
|||||||
|
|||||||
|