Акушер-гинеколог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
вмп акушер-гинеколог
гакушерство-гинекология
|
13-14 | ||||||
Филатов ДА | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | ||
Филиппова ГА | 14-18 | 8-14 | 14-18 | 8-14 | 14-18 | ||
|
|||||||
Дерматовенеролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Гришина НД | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | ||
|
|||||||
Кардиолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Черепанова ЛА | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | ||
|
|||||||
Колопроктолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
кабинет стомированных больных
колопроктология
|
12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | |||
Виряскин ВГ | 1400-1530 | ||||||
Файзуллин ИР | 1400-1530 | 1400-1530 | |||||
Ярков СВ | 1400-1530 | 1400-1530 | |||||
|
|||||||
Невролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Сараева НВ | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
Хаернасов ШФ | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | ||
|
|||||||
Нейрохирург | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Елистратов АН
ВМП с заболеваниями позвоночника и костными дефектами черепа
|
1300-1330 | 1300-1330 | |||||
Соколов МС | 1300-1330 | 1300-1330 | |||||
|
|||||||
Оториноларинголог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Митченко ИВ | 16-17 | 16-17 | |||||
|
|||||||
Офтальмолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Емельянов ГА | 830-1100 | ||||||
Картешкова ЮВ | 836-1230 | 836-1230 | 836-1230 | 836-1230 | |||
|
|||||||
Стоматолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Корсакова ЛА | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
|
|||||||
Стоматолог-терапевт | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Короткова МВ | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
|
|||||||
Терапевт | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Герус ЕВ | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | ||
Кашаева НХ | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | ||
Сагирова АА | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | ||
Феткуллова ГИ | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | ||
Шутова НИ | 14-16 | 14-17 | 14-16 | 14-17 | 14-16 | ||
|
|||||||
Травматолог-ортопед | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Замальдинов РА | 1300-1330 | 1300-1330 | |||||
Сорокин ОИ
Врач в отпуске до 16,10,2023
|
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-12 | ||
Федутинов ДА | 14-15 | 14-15 | |||||
Элли АС | 9-13 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | ||
|
|||||||
Уролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Мовчан ЮВ | 1400-1630 | 1400-1530 | 1400-1530 | ||||
|
|||||||
Хирург | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Виряскин ВГ | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | ||
|
|||||||
Эндокринолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Овчинникова ИН | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||
|