| Акушер-гинеколог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Филатов Д.А. | 8-14 | 14-18 | 8-14 | 14-18 | |||
| Филиппова Г.А. | 14-18 | 8-14 | 14-18 | 8-14 | |||
|
|
|||||||
| Гастроэнтеролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Синицына Е.А. | 1000-1145 | 1000-1145 | |||||
|
|
|||||||
| Дерматовенеролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Гришина Н.Д. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||
|
|
|||||||
| Кардиолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Черепанова Л.А. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
|
|
|||||||
| Колопроктолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
кабинет стомированных больных
колопроктология
|
12-13 | 12-13 | 12-13 | ||||
| Виряскин В.Г. | 1400-1530 | 1400-1530 | |||||
| Карташев А.А. | 1400-1530 | ||||||
| Файзуллин И.Р. | 1400-1530 | ||||||
| Ярков С.В. | 1400-1530 | ||||||
|
|
|||||||
| Невролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Сараева Н.В. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
| Хаернасов Ш.Ф. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |||
|
|
|||||||
| Нейрохирург | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Елистратов А.Н.
ВМП с заболеваниями позвоночника и костными дефектами черепа
|
1300-1330 | 1300-1330 | |||||
| Соколов М.С. | 1300-1330 | ||||||
|
|
|||||||
| Офтальмолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Емельянов Г.А. | 10-12 | ||||||
| Картешкова Ю.В. | 836-1400 | 836-1400 | 836-1400 | 8-10 | |||
|
|
|||||||
| Стоматолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Корсакова Л.А. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
|
|
|||||||
| Стоматолог-терапевт | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Короткова М.В. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
|
|
|||||||
| Терапевт | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Герус Е.В. | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | |||
| Кашаева Н.Х. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
| Погодина Л.Ю. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
| Феткуллова Г.И. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
| Шутова Н.И. | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | |||
|
|
|||||||
| Травматолог-ортопед | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
|
Ермоленко А.С.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРИРОВАННЫХ ТРАВМ (3 ТРАВМАТОЛОГИЯ)
|
14-15 | ||||||
|
Замальдинов Р.А.
ХИРУРГИЯ КИСТИ, АРТРОСКОПИЯ C ПОРАЖЕНИЕМ КОЛЕННОГО СУСТАВА, 31 декабря, 1 и 2 января расписание выставлено ошибочно
|
13-14 | 13-14 | 13-14 | ||||
|
Манин А.В.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРИРОВАННЫХ ТРАВМ (4 ТРАВМАТОЛОГИЯ)
|
14-15 | 14-15 | |||||
|
Федутинов Д.А.
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ (БОЛЕЕ 2-Х НЕДЕЛЬ), АРТРОСКОПИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 31 декабря расписание выставлено ошибочно
|
14-15 | 14-15 | |||||
|
Элли А.С.
ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ВМП, ВОЕНКОМАТ
|
9-12 | 9-12 | 9-12 | ||||
|
|
|||||||
| Уролог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Мовчан Ю.В. | 14-17 | 14-17 | |||||
|
|
|||||||
| Хирург | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Виряскин В.Г. | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | |||
| Сотников Р.В. | 14-18 | 8-12 | |||||
|
|
|||||||
| Эндокринолог | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
| Овчинникова И.Н. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |||
|
|
|||||||