Акушер-гинеколог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Соломянный Э.О. | 13-14 | |||||||
Филатов Д.А. | 14-18 | 8-14 | 14-18 | 8-14 | 14-18 | |||
Филиппова Г.А. | 8-14 | 14-18 | 8-14 | 14-18 | 8-14 | |||
|
||||||||
Дерматовенеролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Гришина Н.Д. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | ||
|
||||||||
Кардиолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Черепанова Л.А. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
|
||||||||
Колопроктолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
кабинет стомированных больных
колопроктология
|
12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | ||||
Виряскин В.Г. | 1400-1530 | 1400-1530 | ||||||
Файзуллин И.Р. | 1400-1530 | 1400-1530 | ||||||
Ярков С.В. | 1400-1530 | |||||||
|
||||||||
Невролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Сараева Н.В. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
Хаернасов Ш.Ф. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |||
|
||||||||
Нейрохирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Елистратов А.Н.
ВМП с заболеваниями позвоночника и костными дефектами черепа
|
1300-1330 | 1300-1330 | ||||||
Соколов М.С. | 1300-1330 | |||||||
|
||||||||
Офтальмолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Емельянов Г.А. | 10-12 | |||||||
|
||||||||
Стоматолог-терапевт | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Короткова М.В. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
|
||||||||
Терапевт | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Герус Е.В. | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | |||
Кашаева Н.Х. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |||
Синицына Е.А. | 10-11 | 10-11 | ||||||
Шутова Н.И. | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | |||
|
||||||||
Травматолог-ортопед | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Адайкин С.В.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРИРОВАННЫХ ТРАВМ (3 ТРАВМАТОЛОГИЯ)
|
14-15 | 14-15 | ||||||
Замальдинов Р.А.
ХИРУРГИЯ КИСТИ, АРТРОСКОПИЯ C ПОРАЖЕНИЕМ КОЛЕННОГО СУСТАВА,
|
13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | ||||
Манин А.В.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРИРОВАННЫХ ТРАВМ (4 ТРАВМАТОЛОГИЯ)
|
14-15 | 14-15 | ||||||
Федутинов Д.А.
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ (БОЛЕЕ 2-Х НЕДЕЛЬ), АРТРОСКОПИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
|
14-15 | 14-15 | 14-15 | |||||
Элли А.С.
ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ВМП, ВОЕНКОМАТ
|
9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | ||||
|
||||||||
Уролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Мовчан Ю.В. | 14-17 | 14-17 | 14-17 | |||||
|
||||||||
Хирург | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Виряскин В.Г. | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | 830-1200 | |||
|
||||||||
Эндокринолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Овчинникова И.Н. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||||
|