Акушер-гинеколог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Соломянный ЭО | 13-14 | ||||||
Филатов ДА | 14-18 | 8-14 | 14-18 | 8-14 | 14-18 | ||
Филиппова ГА | 8-14 | 14-18 | 8-14 | 14-18 | 8-14 | ||
|
|||||||
Дерматовенеролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Гришина НД | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | ||
|
|||||||
Кардиолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Черепанова ЛА | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | ||
|
|||||||
Колопроктолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
кабинет стомированных больных
колопроктология
|
12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | |||
Виряскин ВГ | 1400-1530 | ||||||
Карташев АА | 1400-1530 | 1400-1530 | |||||
Файзуллин ИР | 1400-1530 | 1400-1530 | |||||
Ярков СВ | 1400-1530 | ||||||
|
|||||||
Невролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Сараева НВ | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
Хаернасов ШФ | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||
|
|||||||
Нейрохирург | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Елистратов АН
ВМП с заболеваниями позвоночника и костными дефектами черепа
|
1300-1330 | 1300-1330 | |||||
Соколов МС | 1300-1330 | 1300-1330 | |||||
|
|||||||
Офтальмолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Емельянов ГА | 830-1100 | ||||||
Картешкова ЮВ | 836-1230 | 836-1230 | 836-1230 | 836-1230 | |||
|
|||||||
Стоматолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Корсакова ЛА | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
|
|||||||
Стоматолог-терапевт | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Короткова МВ | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
|
|||||||
Терапевт | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Герус ЕВ | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | ||
Кашаева НХ | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
Шутова НИ | 14-17 | 14-16 | 14-15 | 14-16 | 14-17 | ||
|
|||||||
Травматолог-ортопед | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Адайкин СВ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРИРОВАННЫХ ТРАВМ (3 ТРАВМАТОЛОГИЯ)
|
14-15 | 14-15 | |||||
Замальдинов РА
ХИРУРГИЯ КИСТИ, АРТРОСКОПИЯ C ПОРАЖЕНИЕМ КОЛЕННОГО СУСТАВА,
|
13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | |||
Манин АВ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРИРОВАННЫХ ТРАВМ (4 ТРАВМАТОЛОГИЯ)
|
14-15 | 14-15 | |||||
Сорокин ОИ
ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ НА ВМП, ВОЕНКОМАТ
|
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ||
Федутинов ДА
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ (БОЛЕЕ 2-Х НЕДЕЛЬ), АРТРОСКОПИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
|
14-15 | 14-15 | 14-15 | ||||
Элли АС
ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ВМП, ВОЕНКОМАТ
|
9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | ||
|
|||||||
Уролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Мовчан ЮВ | 1400-1530 | 1400-1530 | 1400-1530 | ||||
|
|||||||
Хирург | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Виряскин ВГ | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | 830-1430 | ||
|
|||||||
Эндокринолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Овчинникова ИН | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||
|